Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização:  28/03/2024 07:55


25 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Leópolis 14 13
2023 Câmara Municipal de Leópolis 14 14
2022 Câmara Municipal de Leópolis 14 14
2021 Câmara Municipal de Leópolis 14 14
2020 Câmara Municipal de Leópolis 14 14
2019 Câmara Municipal de Leópolis 15 14
2018 Câmara Municipal de Leópolis 15 15
2017 Câmara Municipal de Leópolis 15 15
2016 Câmara Municipal de Leópolis 15 15
2015 Câmara Municipal de Leópolis 15 15
2014 Câmara Municipal de Leópolis 14 15
2013 Câmara Municipal de Leópolis 0 14
2024 Município de Leópolis 313 339
2023 Município de Leópolis 292 313
2022 Município de Leópolis 252 292
2021 Município de Leópolis 276 252
2020 Município de Leópolis 284 276
2019 Município de Leópolis 295 284
2018 Município de Leópolis 280 295
2017 Município de Leópolis 278 280
2016 Município de Leópolis 291 278
2015 Município de Leópolis 283 291
2014 Município de Leópolis 277 283
2013 Município de Leópolis 272 277
2012 Município de Leópolis 0 272
25 itens encontrados. 
Página inicial