Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Município de Leópolis 600 322 3,931,638.66
2022 Município de Leópolis 532 600 11,117,605.54
2021 Município de Leópolis 576 532 9,207,586.10
2020 Município de Leópolis 596 576 9,318,249.74
2019 Município de Leópolis 622 596 8,926,010.12
2018 Município de Leópolis 590 622 8,505,621.16
2017 Município de Leópolis 586 590 7,952,398.65
2016 Município de Leópolis 614 586 8,193,499.17
2015 Município de Leópolis 608 614 5,612,437.89
2014 Município de Leópolis 294 608 6,035,355.87
2013 Município de Leópolis 585 294 4,864,111.90
2012 Município de Leópolis 0 585 4,301,883.97
12 itens encontrados. 
Página inicial