Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Câmara Municipal de Leópolis 21 15 664,845.28
2022 Câmara Municipal de Leópolis 21 21 862,747.41
2021 Câmara Municipal de Leópolis 21 21 779,790.34
2020 Câmara Municipal de Leópolis 21 21 734,495.25
2019 Câmara Municipal de Leópolis 32 21 731,419.23
2018 Câmara Municipal de Leópolis 32 32 736,604.84
2017 Câmara Municipal de Leópolis 23 32 694,692.20
2016 Câmara Municipal de Leópolis 23 23 667,774.88
2015 Câmara Municipal de Leópolis 23 23 573,821.81
2014 Câmara Municipal de Leópolis 21 23 516,042.47
2013 Câmara Municipal de Leópolis 0 21 327,437.20
2023 Município de Leópolis 600 326 9,208,630.84
2022 Município de Leópolis 532 600 11,117,605.54
2021 Município de Leópolis 576 532 9,207,586.10
2020 Município de Leópolis 596 576 9,318,249.74
2019 Município de Leópolis 622 596 8,926,010.12
2018 Município de Leópolis 590 622 8,505,621.16
2017 Município de Leópolis 586 590 7,952,398.65
2016 Município de Leópolis 614 586 8,193,499.17
2015 Município de Leópolis 608 614 5,612,437.89
2014 Município de Leópolis 294 608 6,035,355.87
2013 Município de Leópolis 585 294 4,864,111.90
2012 Município de Leópolis 0 585 4,301,883.97
23 itens encontrados. 
Página inicial