Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


303 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
671 ABIEZER DE SOUZA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 4.389,25 710,10 3.679,15
201701 ADEMAR BARBOSA MENDES SEC MUN AGRIC PEC M AMB PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 2.670,00
311 ADEMIR GOMES DE SOUZA ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 4.729,93 2.187,91 2.542,02
4871 ADEUSEMIRO ROSA CORREIA ALMOXARIFE PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8991 ADEUSEMIRO ROSA CORREIA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 813,81 2.186,19
Total 0,00 0,00 0,00 3.000,00 813,81 2.186,19
4881 ADEUSENICE ROSA CORREIA EDUCADOR INFANTIL PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.451,23 950,01 1.501,22
3661 ADILSON APARECIDO DA SILVA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.179,35 764,63 414,72
9081 ADILSON APARECIDO DAVID DIR DEPART MUN ADM E DESEN DIS... PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.550,00 124,00 1.426,00
8851 ALESSANDRO RIBEIRO PREFEITO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 11.700,00 4.948,91 6.751,09
9061 ALEXANDRE DA SILVA DIR DIVI MUN ESP SERV PUBL DIS... PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
8411 ANA CLARA ALVES FISIOTERAPEUTA PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 1.532,17 122,57 1.409,60
7261 ANA LUCIA DE SOUZA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.296,05 311,13 984,92
361 ANA OLIMPIA MACEDO DE SOUZA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 5,00 932,00
6171 ANA PAULA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.040,07 747,71 1.292,36
6071 ANDRE LUIZ BRAZ AGENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.852,67 374,15 1.478,52
7411 ANDRE LUIZ DE LIMA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.378,37 666,13 712,24
991 ANDREA MARIA DE SOUZA PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.202,56 241,23 1.961,33
7321 ANDREIA PEREIRA DA ROCHA RUFINO PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.369,25 452,81 916,44
571 ANERCINO GONCALVES CARDOSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 958,13 5,00 953,13
4071 ANGELA DE ALMEIDA DA SILVA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.340,84 461,78 879,06
1051 ANGELA SOARES DA SILVA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.298,96 142,06 1.156,90
371 ANGELINA LIMA DE MIRANDA DA SILVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
9091 ANTONIO CARLOS FERREIRA PINTO DIR DIVI MUN ESP SERV POVO PRI... PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
3641 ANTONIO DINIZ AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.513,86 121,10 1.392,76
8271 ANTONIO JOSE DOS SANTOS ELETRICISTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.644,46 565,16 2.079,30
6371 ANTONIO MARCOS VILAS BOAS PEDREIRO PREFEITURA Não 1.660,10 0,00 0,00 3.620,37 899,76 2.720,61
8701 ANTONIO SERGIO BATISTA DA SILVA MOTORISTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.871,64 990,01 881,63
1041 APARECIDA DOS SANTOS ALBINI AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.424,30 348,44 1.075,86
7191 APARECIDA MARTA NASCIMENTO CANDIDO FARMACEUTICO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 4.009,28 894,99 3.114,29
6231 APARECIDA ROSA CORREIA VICENTE PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.581,26 496,12 1.085,14
1031 APARECIDO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.240,48 890,64 1.349,84
6411 ARIANA ESTEVAO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.343,09 652,83 2.690,26
1181 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS EDUCADOR INFANTIL PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.920,18 1.295,13 2.625,05
91 BENEDITA IRACI TOGNATO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.997,61 618,23 1.379,38
2711 BRAULIO VERILLO MIRANDA ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.614,96 541,62 1.073,34
8651 BRUNO RAFAEL PINHEIRO DE SOUZA TECNICO AGRICOLA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.635,20 447,03 2.188,17
8671 CARLA ADRIANA RODRIGUES IBANHEZ FISIOTERAPEUTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.532,17 429,00 1.103,17
8891 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA BIANCONI SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
6521 CARLOS EDUARDO DE GODOI MEDICO VETERINARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.607,46 562,50 1.044,96
3871 CARLOS MARCELO PRODOSSIMO OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.653,37 325,09 2.328,28
7431 CARMEN DE LOURDES LUIZ LIMA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.403,03 119,24 1.283,79
6531 CAROLINA APARECIDA DE OLIVEIRA NUTRICIONISTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.768,02 496,84 2.271,18
8731 CELIA ROSALINA DOS SANTOS AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.155,47 132,95 1.022,52
1161 CELINA DE FATIMA CEZAR OLIVEIRA EDUCADOR INFANTIL PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.979,91 790,35 1.189,56
661 CLAUDECIR ANTONIO BERNARDES AUXILIAR DE CONTABILIDADE PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 4.751,06 807,22 3.943,84
681 CLAUDINEI MARTINS DE CASTRO AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.799,10 166,91 1.632,19
1151 CLAUDINEIA APARECIDA MARTINS SILVA AGENTE DE SERVICOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.611,70 128,93 1.482,77
201705 CLEIDE MILHORINI BARBOSA DIR DIVI MUN PREV EPID VIG SAN... PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 163,00 1.337,00
8711 CLEITON CRISTIANO BARBOSA MOTORISTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.718,53 154,66 1.563,87
303 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Página inicial