LEI MUNICIPAL Nº 791/2003, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Leópolis, para o Exercício Financeiro de 2004, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná.
Faço saber que a Câmara Municipal de Leópolis, aprovou e eu, Prefeito Municipal de Leópolis, sanciono a seguinte
LEI
Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Leópolis, para o exercício financeiro de 2004 discriminados pelos anexos integrantes desta lei, composta pelas receitas e despesas dos órgãos da administração direta e indireta, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, de acordo com os seguintes desdobramentos:
1 – RECEITA DO TESOURO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA) | |
1.1 – RECEITAS CORRENTES | |
11 – Receita Tributária | 102.500,00 |
13 – Receita Patrimonial | 14.000,00 |
15 – Receita Industrial | 2.000,00 |
16 – Receita de Serviços | 9.000,00 |
17 – Transferências Correntes | 4.054.000,00 |
19 – Outras Receitas Correntes | 218.500,00 |
SUB-TOTAL | 4.400.000,00 |
1.2 RECEITA DE CAPITAL | |
21 – Operações de Crédito | 50.000,00 |
22 – Alienação de Bens | 10.000,00 |
24 – Transferência de Capital | 30.000,00 |
25 – Outras Receitas de Capital | 10.000,00 |
SUB-TOTAL | 100.000,00 |
Total da Receita (Administração Direta) | 4.500.000,00 |
Art. 3° - A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos Anexos que integram o Orçamento, que apresenta a sua composição de acordo com os seguintes desdobramentos:
Órgão | Unidade Orçamentária | Especificação | Valor Proposto 2004 |
01 | PODER LEGISLATIVO | 300.000,00 | |
01.001 | Câmara Municipal | 300.000,00 | |
02 | PODER EXECUTIVO | 280.000,00 | |
02.001 | Diretoria de Gabinete | 165.000,00 | |
02.002 | Divisão de Assessoria Jurídica | 55.000,00 | |
02.003 | Divisão de Assessoria e Planejamento | 50.000,00 | |
02.004 | Junta de Serviço Militar | 10.000,00 | |
03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 451.000,00 | |
03.001 | Diretoria de Administração Geral | 370.000,00 | |
03.002 | Divisão de Recursos Humanos | 31.000,00 | |
03.003 | Divisão de Patrimônio, Licitação e Compras | 28.000,00 | |
03.004 | Divisão de Informática | 22.000,00 | |
04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 356.000,00 | |
04.001 | Diretoria de Fazenda | 255.000,00 | |
04.002 | Divisão de Tesouraria | 37.000,00 | |
04.003 | Divisão de Contabilidade | 40.000,00 | |
04.004 | Divisão de Lançadoria e Fiscalização | 24.000,00 | |
05 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | 458.000,00 | |
05.001 | Diretoria de Obras e Viação | 33.000,00 | |
05.002 | Divisão de Obras | 115.000,00 | |
05.003 | Divisão de Serviços Rodoviários Municipais | 270.000,00 | |
05.004 | Divisão de Ruas e Avenidas | 40.000,00 | |
06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.269.500,00 | |
06.001 | Diretoria de Educação | 284.000,00 | |
06.002 | Divisão de Ensino Fundamental | 449.000,00 | |
06.003 | Divisão de Educação Infantil | 73.000,00 | |
06.004 | Divisão de Creches | 384.000,00 | |
06.005 | Divisão de Educação Especial | 30.000,00 | |
06.006 | Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 17.500,00 | |
06.007 | Divisão de Cultura | 32.000,0 | |
07 | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E TURISMO | 70.000,00 | |
07.001 | Diretoria de Desporto Amador e Turismo | 30.000,00 | |
07.002 | Divisão de Desporto Amador | 31.000,00 | |
07.003 | Divisão de Turismo | 9.000,00 | |
08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO | 757.500,00 | |
08.001 | Diretoria de Saúde e Saneamento | 150.500,00 | |
08.002 | Fundo Municipal de Saúde | 388.000,00 | |
08.003 | Divisão de Prevenção e Controle de Doenças | 184.000,00 | |
08.004 | Divisão de Saneamento | 35.000,00 | |
09 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL | 200.000,00 | |
09.001 | Diretoria de Bem Estar Social | 25.000,00 | |
09.002 | Divisão de Serviços Sociais | 106.000,00 | |
09.003 | Fundo Municipal de Assistência Social | 69.000,00 | |
10 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 165.000,00 | |
10.001 | Diretoria de Serviços Públicos | 27.000,00 | |
10.002 | Divisão de Limpeza Pública | 55.000,00 | |
10.003 | Divisão de Praças, parques e jardins | 13.000,00 | |
10.004 | Divisão de Iluminação Pública | 45.000,00 | |
10.005 | Divisão de Cemitérios | 10.000,00 | |
10.006 | Divisão de Abatedouro | 15.000,00 | |
11 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE | 193.000,00 | |
11.001 | Diretoria de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente | 23.000,00 | |
11.002 | Divisão de Agricultura | 101.000,00 | |
11.003 | Divisão de Indústria e Comércio | 46.000,00 | |
11.004 | Divisão de Meio Ambiente | 23.000,00 |
Parágrafo Único – O orçamento próprio de que se trata este artigo poderá ser suplementado por decreto do executivo municipal na forma do parágrafo primeiro do artigo 4° desta Lei.
Art. 4° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de Crédito Adicional Suplementar até o limite de 50 % (cinquenta por cento), do total de despesa fixada nesta lei.
§ 1° - O remanejamento de dotações referente a recursos vinculados ao Paraná Urbano ou outro Programa que vier a substituí-lo, e de Operações de Crédito, não serão computados para efeito do limite fixados no computo deste artigo.
§ 2° - Não serão computados para fins do disposto neste artigo as suplementações de dotações oriundas do Provável Excesso de Arrecadação que por ventura venha a ocorrer no exercício de 2004.
Art. 5° - A fim de manter atualizados os custos orçamentários de projetos e atividades, fica o executivo municipal autorizado a proceder por Decreto, a compensação entre as fontes de receitas ordinárias e vinculadas que custeiam os programas de trabalho, isto quando a arrecadação dos vínculos ocorrer de modo diferente da previsão.
Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos de 1° de janeiro de 2004, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 19 de novembro de 2003.
Sebastião Braz da Silva
-Prefeito Municipal-