LEI Nº 001/2022, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre concessão de revisão salarial anual a todo servidor público municipal de Leópolis e dá outras providências.
Alessandro Ribeiro, Prefeito do Município de Leópolis, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, conceder revisão salarial anual a todo servidor público municipal de Leópolis, ativos, inativos e pensionistas no percentual de 5,00% (cinco por cento), conforme previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
§ 1º. O percentual utilizado para a concessão da revisão geral anual correspondente ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acumulado no período de novembro de 2019 a outubro de 2020 de 3,91% (três vírgula noventa e um por cento) e aumento real de 1,09% (um vírgula zero nove por cento).
§ 2º. Para efeitos desta lei, considera-se vencimento base o valor pecuniário atribuído ao cargo no plano de cargos e vencimentos e suas correções, não incluindo vantagens ou direitos adquiridos que possam gerar vantagens pecuniárias.
§ 3º. Para efeitos desta lei, considera-se remuneração, todos os valores constantes em folha de pagamento incluindo vencimento base, as vantagens e direitos adquiridos que possam gerar vantagens pecuniárias.
§ 4º. Os vencimentos de cada servidor serão acrescidos das vantagens por direito adquirido de acordo com o estatuto dos servidores públicos municipais.
§ 5º. A alteração dessa Lei não contempla Prefeito, Vice Prefeito, Procurador Geral, Controlador Geral e Secretários.
Art. 2º. Fica assegurado que a menor remuneração a ser paga ao servidor do Executivo Municipal de Leópolis não será inferior ao piso nacional de salário (Salário Mínimo) e, quando o vencimento for menor, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a complementar.
Art. 3º. Aplicar-se-á o autorizado no art. 1º desta lei para os profissionais do magistério e, quando o vencimento for inferior ao Piso Mínimo definido em Lei Federal para o Magistério, fica o Chefe do Executivo autorizado a complementar.
Art. 4º. Aplicar-se-á o autorizado no art. 1º desta lei para os Agentes Comunitário de Saúde e, quando o vencimento for inferior ao Piso Mínimo definido em Lei Federal, fica o Chefe do Executivo autorizado a complementar.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento municipal.
Art. 6º - Fica autorizada a alteração da tabela II do anexo I da Lei nº 035/2009 de 03 de novembro de 2009 bem como a alteração da tabela do anexo VI da Lei Municipal nº 25/2015 de 19 de Novembro de 2015, nos moldes do artigo 1º, os quais serão efetuados por Ato próprio do Executivo.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2022.
Alessandro Ribeiro
Prefeito do Município
Redação dada pelo DECRETO Nº 015/2022, 27 DE JANEIRO DE 2022
ANEXO I
TABELA II – VENCIMENTOS E EVOLUÇÃO SALARIAL
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR
Administrador | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 4.019,19 | 4.099,57 | 4.179,95 | 4.260,34 | 4.340,71 | 4.421,10 | 4.501,49 | 4.581,86 | 4.662,25 | 4.742,64 | 4.823,02 | 4.903,40 | 4.983,80 | 5.064,17 | 5.144,55 |
II | 4.581,86 | 4.673,50 | 4.765,14 | 4.856,78 | 4.948,42 | 5.040,05 | 5.131,68 | 5.223,33 | 5.314,96 | 5.406,61 | 5.498,24 | 5.589,88 | 5.681,52 | 5.773,15 | 5.864,78 |
III | 5.023,97 | 5.124,47 | 5.224,94 | 5.325,41 | 5.425,89 | 5.526,37 | 5.626,85 | 5.727,33 | 5.827,82 | 5.928,30 | 6.028,77 | 6.129,25 | 5.681,52 | 6.330,20 | 6.430,70 |
Advogado | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 6.005,87 | 6.125,98 | 6.248,50 | 6.373,48 | 6.500,94 | 6.630,96 | 6.763,57 | 6.898,86 | 7.036,83 | 7.177,57 | 7.321,11 | 7.467,54 | 7.616,89 | 7.769,22 | 7.924,62 |
II | 6.846,69 | 6.983,62 | 7.123,30 | 7.265,76 | 7.411,06 | 7.559,28 | 7.710,48 | 7.864,69 | 8.021,99 | 8.182,42 | 8.346,07 | 8.513,00 | 8.683,26 | 8.856,91 | 9.034,05 |
III | 7.507,33 | 7.657,48 | 7.810,63 | 7.966,84 | 8.126,18 | 8.288,71 | 8.454,48 | 8.623,57 | 8.796,04 | 8.971,97 | 9.151,40 | 9.334,43 | 9.521,12 | 9.711,53 | 9.905,76 |
Assistente Social | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 2.685,25 | 2.738,95 | 2.793,72 | 2.849,60 | 2.906,60 | 2.964,74 | 3.024,02 | 3.084,51 | 3.146,19 | 3.209,12 | 3.273,30 | 3.338,77 | 3.405,55 | 3.473,65 | 3.543,12 |
II | 3.061,18 | 3.122,40 | 3.184,85 | 3.248,55 | 3.313,52 | 3.379,80 | 3.447,39 | 3.516,33 | 3.586,66 | 3.658,40 | 3.731,57 | 3.806,19 | 3.882,32 | 3.959,96 | 4.039,17 |
III | 3.356,55 | 3.423,69 | 3.492,16 | 3.562,01 | 3.633,26 | 3.705,91 | 3.780,02 | 3.855,64 | 3.932,75 | 4.011,40 | 4.091,62 | 4,173,46 | 4.256,92 | 4.342,06 | 4.428,90 |
Auditor Fiscal | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 4.200,00 | 4.284,00 | 4.368,00 | 4.452,00 | 4.536,00 | 4.620,00 | 4.704,00 | 4.788,00 | 4.872,00 | 4.956,00 | 5.040,00 | 5.124,00 | 5.208,00 | 5.292,00 | 5.376,00 |
II | 4.788,00 | 4.883,76 | 4.979,52 | 5.075,28 | 5.171,04 | 5.266,80 | 5.362,56 | 5.458,32 | 5.554,08 | 5.649,84 | 5.745,60 | 5.841,36 | 5.937,12 | 6.032,88 | 6.128,64 |
III | 5.250,00 | 5.355,00 | 5.460,00 | 5.565,00 | 5.670,00 | 5.775,00 | 5.880,00 | 5.985,00 | 6.090,00 | 6.195,00 | 6.300,00 | 6.405,00 | 6.510,00 | 6.615,00 | 6.720,00 |
Contador | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 5.374,97 | 5.482,46 | 5.592,11 | 5.703,96 | 5.818,04 | 5.934,39 | 6.053,09 | 6.174,14 | 6.297,63 | 6.423,58 | 6.552,07 | 6.683,11 | 6.816,75 | 6.953,09 | 7.092,16 |
II | 6.127,47 | 6.250,01 | 6.375,01 | 6.502,51 | 6.632,55 | 6.765,21 | 6.900,51 | 7.038,53 | 7.179,30 | 7.322,89 | 7.469,34 | 7.618,73 | 7.771,10 | 7.926,53 | 8.085,06 |
III | 6.718,71 | 6.853,09 | 6.990,14 | 7.129,95 | 7.272,55 | 7.418,00 | 7.566,36 | 7.717,69 | 7.872,05 | 8.029,48 | 8.190,07 | 8.353,87 | 8.520,95 | 8.691,37 | 8.865,19 |
Economista | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 4.308,96 | 4.395,15 | 4.483,04 | 4.572,70 | 4.664,15 | 4.757,45 | 4.852,58 | 4.949,64 | 5.048,63 | 5.149,60 | 5.252,61 | 5.357,65 | 5.464,81 | 5.574,09 | 5.685,58 |
II | 4.912,20 | 5.010,45 | 5.110,66 | 5.212,88 | 5.317,14 | 5.423,47 | 5.531,95 | 5.642,59 | 5.755,44 | 5.870,55 | 5.987,96 | 6.107,71 | 6.229,87 | 6.354,48 | 6.481,55 |
III | 5.386,20 | 5.493,91 | 5.603,79 | 5.715,88 | 5.830,20 | 5.946,80 | 6.065,74 | 6.187,04 | 6.310,78 | 6.437,01 | 6.565,75 | 6.697,06 | 6.831,00 | 6.967,62 | 7.106,98 |
Enfermeiro | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 3.061,33 | 3.122,56 | 3.185,00 | 3.248,71 | 3.313,67 | 3.379,95 | 3.447,56 | 3.516,50 | 3.586,83 | 3.658,58 | 3.731,74 | 3.806,37 | 3.882,50 | 3.960,15 | 4.039,36 |
II | 3.489,92 | 3.559,71 | 3.630,90 | 3.703,53 | 3.777,60 | 3.853,15 | 3.930,21 | 4.008,82 | 4.089,00 | 4.170,77 | 4.254,19 | 4.339,28 | 4.426,06 | 4.514,58 | 4.604,86 |
III | 3.826,66 | 3.903,20 | 3.981,25 | 4.060,89 | 4.142,10 | 4.224,94 | 4.309,45 | 4.395,64 | 4.483,54 | 4.573,21 | 4.664,67 | 4.757,98 | 4.853,13 | 4.950,20 | 5.049,20 |
Educador Físico | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 3.150,00 | 3.213,00 | 3.276,00 | 3.339,00 | 3.402,00 | 3.465,00 | 3.528,00 | 3.591,00 | 3.654,00 | 3.717,00 | 3.780,00 | 3.843,00 | 3.906,00 | 3.969,00 | 4.032,00 |
II | 3.591,00 | 3.662,82 | 3.734,64 | 3.806,46 | 3.878,28 | 3.950,10 | 4.021,92 | 4.093,74 | 4.165,56 | 4.237,38 | 4.309,20 | 4.381,02 | 4.452,84 | 4.524,66 | 4.596,48 |
III | 3.937,50 | 4.016,25 | 4.095,00 | 4.173,75 | 4.252,50 | 4.331,25 | 4.410,00 | 4.488,75 | 4.567,50 | 4.646,25 | 4.725,00 | 4.803,75 | 4.882,50 | 4.961,25 | 5.040,00 |
Engenheiro Agrônomo | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.762,90 | 1.798,16 | 1.834,12 | 1.870,81 | 1.908,22 | 1.946,39 | 1.985,31 | 2.025,02 | 2.065,52 | 2.106,86 | 2.148,96 | 2.191,94 | 2.235,79 | 2.280,50 | 2.326,11 |
II | 2.009,70 | 2.049,89 | 2.090,90 | 2.132,71 | 2.175,37 | 2.218,88 | 2.263,25 | 2.308,51 | 2.354,68 | 2.401,79 | 2.449,82 | 2.498,82 | 2.548,79 | 2.599,76 | 2.651,77 |
III | 2.203,63 | 2.247,70 | 2.292,65 | 2.338,51 | 2.385,27 | 2.432,98 | 2.481,64 | 2.531,28 | 2.581,88 | 2.633,54 | 2.686,22 | 2.739,93 | 2.794,73 | 2.850,62 | 2.907,62 |
Engenheiro Civil | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 4.003,90 | 4.083,99 | 4.165,66 | 4.248,98 | 4.333,95 | 4.420,64 | 4.509,05 | 4.599,23 | 4.691,21 | 4.785,04 | 4.880,74 | 4.978,34 | 5.077,91 | 5.179,47 | 5.283,06 |
II | 4.564,44 | 4.655,73 | 4.748,86 | 4.843,82 | 4.940,71 | 5.039,51 | 5.140,32 | 5.243,11 | 5.347,98 | 5.454,94 | 5.564,03 | 5.675,33 | 5.788,82 | 5.904,61 | 6.022,69 |
III | 5.004,88 | 5.104,97 | 5.207,07 | 5.311,15 | 5.417,45 | 5.525,79 | 5.636,31 | 5.749,03 | 5.864,01 | 5.981,29 | 6.100,92 | 6.222,94 | 6.347,39 | 6.474,34 | 6.603,82 |
Farmacêutico | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.762,90 | 1.798,15 | 1.834,13 | 1.870,81 | 1.908,22 | 1.946,39 | 1.985,31 | 2.025,02 | 2.065,52 | 2.106,82 | 2.148,97 | 2.191,94 | 2.235,78 | 2.280,50 | 2.326,12 |
II | 2.009,70 | 2.049,90 | 2.090,90 | 2.132,71 | 2.175,37 | 2.218,88 | 2.263,25 | 2.308,51 | 2.354,68 | 2.401,79 | 2.449,82 | 2.498,82 | 2.548,79 | 2.599,78 | 2.651,77 |
III | 2.203,63 | 2.247,70 | 2.292,65 | 2.338,51 | 2.385,28 | 2.432,98 | 2.481,64 | 2.531,28 | 2.581,91 | 2.633,54 | 2.686,21 | 2.739,93 | 2.794,72 | 2.850,62 | 2.907,62 |
Fisioterapeuta | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.762,90 | 1.798,15 | 1.834,13 | 1.870,81 | 1.908,22 | 1.946,39 | 1.985,31 | 2.025,02 | 2.065,52 | 2.106,82 | 2.148,97 | 2.191,94 | 2.235,78 | 2.280,50 | 2.326,12 |
II | 2.009,70 | 2.049,90 | 2.090,90 | 2.132,71 | 2.175,37 | 2.218,88 | 2.263,25 | 2.308,51 | 2.354,68 | 2.401,79 | 2.449,82 | 2.498,82 | 2.548,79 | 2.599,78 | 2.651,77 |
III | 2.203,63 | 2.247,70 | 2.292,65 | 2.338,51 | 2.385,28 | 2.432,98 | 2.481,64 | 2.531,28 | 2.581,91 | 2.633,54 | 2.686,21 | 2.739,93 | 2.794,72 | 2.850,62 | 2.907,62 |
Fonoaudiólogo | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.644,27 | 1.677,14 | 1.710,68 | 1.744,91 | 1.779,81 | 1.815,41 | 1.851,70 | 1.888,74 | 1.926,51 | 1.965,04 | 2.004,36 | 2.044,44 | 2.085,32 | 2.127,02 | 2.169,57 |
II | 1.874,46 | 1.911,95 | 1.950,18 | 1.989,18 | 2.028,96 | 2.069,55 | 2.110,94 | 2.153,17 | 2.196,22 | 2.240,15 | 2.284,95 | 2.330,66 | 2.377,26 | 2.424,81 | 2.473,31 |
III | 2.055,34 | 2.096,43 | 2.138,37 | 2.181,12 | 2.224,77 | 2.269,25 | 2.314,62 | 2.360,93 | 2.408,13 | 2.456,31 | 2.505,44 | 2.555,54 | 2.606,65 | 2.658,79 | 2.711,96 |
Médico Clínico Geral | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 6.930,00 | 7.068,60 | 7.207,20 | 7.345,80 | 7.484,40 | 7.623,00 | 7.761,60 | 7.900,20 | 8.038,80 | 8.177,40 | 8.316,00 | 8.454,60 | 8.593,20 | 8.731,80 | 8.870,40 |
II | 7.900,20 | 8.058,20 | 8.216,21 | 8.374,21 | 8.532,22 | 8.690,22 | 8.848,22 | 9.006,23 | 9.164,23 | 9.322,24 | 9.480,24 | 9.638,24 | 9.796,25 | 9.954,25 | 10.112,26 |
III | 8.662,50 | 8.835,75 | 9.009,00 | 9.182,25 | 9.355,50 | 9.528,75 | 9.702,00 | 9.875,25 | 10.048,50 | 10.221,75 | 10.395,00 | 10.568,25 | 10.741,50 | 10.914,75 | 11.088,00 |
Médico PSF | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 10.500,00 | 10.710,00 | 10.920,00 | 11.130,00 | 11.340,00 | 11.550,00 | 11.760,00 | 11.970,00 | 12.180,00 | 12.390,00 | 12.600,00 | 12.810,00 | 13.020,00 | 13.230,00 | 13.440,00 |
II | 11.970,00 | 12.209,40 | 12.448,80 | 12.688,20 | 12.927,60 | 13.167,00 | 13.406,40 | 13.645,80 | 13.885,20 | 14.124,60 | 14.364,00 | 14.603,40 | 14.842,80 | 15.082,20 | 15.321,60 |
III | 13.125,00 | 13.387,50 | 13.650,00 | 13.912,50 | 14.175,00 | 14.437,50 | 14.700,00 | 14.962,50 | 15.225,00 | 15.487,50 | 15.750,00 | 16.012,50 | 16.275,00 | 16.537,50 | 16.800,00 |
Médico Veterinário | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 3.061,33 | 3.122,56 | 3.185,00 | 3.248,70 | 3.313,67 | 3.379,95 | 3.447,56 | 3.516,50 | 3.586,83 | 3.658,57 | 3.731,74 | 3.806,37 | 3.882,50 | 3.960,15 | 4.039,36 |
II | 3.489,92 | 3.559,72 | 3.630,90 | 3.703,53 | 3.777,58 | 3.853,15 | 3.930,21 | 4.008,82 | 4.089,00 | 4.170,77 | 4.254,19 | 4.339,27 | 4.426,06 | 4.514,58 | 4.604,86 |
III | 3.826,66 | 3.903,19 | 3.981,26 | 4.060,89 | 4.142,10 | 4.224,94 | 4.309,45 | 4.395,64 | 4.483,53 | 4.573,21 | 4.664,67 | 4.757,98 | 4.853,13 | 4.950,20 | 5.049,21 |
Nutricionista | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 2.685,25 | 2.738,95 | 2.793,73 | 2.849,60 | 2.906,60 | 2.964,72 | 3.024,02 | 3.084,50 | 3.146,20 | 3.209,12 | 3.273,30 | 3.338,77 | 3.405,54 | 3.473,65 | 3.543,12 |
II | 3.061,18 | 3.122,40 | 3.184,86 | 3.248,55 | 3.313,53 | 3.379,79 | 3.447,39 | 3.516,33 | 3.586,66 | 3.658,40 | 3.731,56 | 3.806,20 | 3.882,32 | 3.959,96 | 4.039,17 |
III | 3.356,55 | 3.423,69 | 3.492,17 | 3.562,01 | 3.633,26 | 3.705,91 | 3.780,03 | 3.855,63 | 3.932,74 | 4.011,40 | 4.091,62 | 4.173,44 | 4.256,92 | 4.342,06 | 4.428,90 |
Odontólogo | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 2.848,82 | 2.905,81 | 2.963,92 | 3.023,19 | 3,083,66 | 3.145,33 | 3.208,24 | 3.272,40 | 3.337,86 | 3.404,60 | 3.472,71 | 3.542,15 | 3.613,00 | 3.685,26 | 3.758,97 |
II | 3.247,66 | 3.312,62 | 3.378,87 | 3.446,45 | 3.515,37 | 3.585,68 | 3.657,39 | 3.730,54 | 3.805,15 | 3.881,26 | 3.958,88 | 4.038,06 | 4.118,83 | 4.201,19 | 4.285,22 |
III | 3.561,04 | 3.632,26 | 3.704,90 | 3.779,00 | 3.854,57 | 3.931,66 | 4.010,30 | 4.090,51 | 4.172,32 | 4.255,77 | 4.340,88 | 4.427,69 | 4.516,25 | 4.606,57 | 4.698,71 |
Psicólogo | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.712,39 | 1.746,62 | 1.781,56 | 1.817,19 | 1.853,54 | 1.890,61 | 1.928,42 | 1.966,99 | 2.006,33 | 2.046,45 | 2.087,39 | 2.129,14 | 2.171,71 | 2.215,16 | 2.259,47 |
II | 1.952,11 | 1.991,17 | 2.030,98 | 2.071,60 | 2.113,05 | 2.155,29 | 2.198,40 | 2.242,37 | 2.287,22 | 2.332,97 | 2.379,62 | 2.427,21 | 2.475,75 | 2.525,27 | 2.575,78 |
III | 2.140,48 | 2.183,29 | 2.226,96 | 2.271,50 | 2.316,93 | 2.363,26 | 2.410,52 | 2.458,74 | 2.507,91 | 2.558,08 | 2.609,23 | 2.661,43 | 2.714,64 | 2.768,93 | 2.824,31 |
GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO E MÉDIO-TÉCNICO
Agente Administrativo | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.639,12 | 1.671,90 | 1.705,31 | 1.739,44 | 1.774,23 | 1.809,71 | 1.845,91 | 1.882,81 | 1.920,47 | 1.958,87 | 1.998,06 | 2.038,03 | 2.078,79 | 2.120,36 | 2.162,76 |
II | 1.868,58 | 1.905,96 | 1.944,06 | 1.982,94 | 2.022,62 | 2.063,06 | 2.104,32 | 2.146,41 | 2.189,35 | 2.233,14 | 2.277,79 | 2.323,36 | 2.369,81 | 2.417,19 | 2.465,54 |
III | 2.048,89 | 2.089,85 | 2.131,66 | 2.174,30 | 2.217,77 | 2.262,13 | 2.307,38 | 2.353,52 | 2.400,59 | 2.448,60 | 2.497,59 | 2.547,55 | 2.598,47 | 2.650,46 | 2.703,45 |
Agente Fiscal de Obras e Posturas | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 3.314,36 | 3.380,64 | 3.448,27 | 3.517,21 | 3.587,55 | 3.659,32 | 3.732,51 | 3.807,15 | 3.883,29 | 3.960,97 | 4.040,19 | 4.120,99 | 4.203,41 | 4.287,47 | 4.373,23 |
II | 3.778,36 | 3.853,93 | 3.931,01 | 4.009,62 | 4.089,83 | 4.171,63 | 4.255,06 | 4.340,15 | 4.426,95 | 4.515,49 | 4.605,80 | 4.697,92 | 4.791,88 | 4.887,72 | 4.985,46 |
III | 4.142,95 | 4.225,81 | 4.310,32 | 4.396,52 | 4.484,46 | 4.574,14 | 4.665,62 | 4.758,93 | 4.854,12 | 4.951,19 | 5.050,23 | 5.151,22 | 5.254,24 | 5.359,35 | 5.466,52 |
Agente Fiscal de Tributos | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 3.314,36 | 3.380,64 | 3.448,27 | 3.517,21 | 3.587,55 | 3.659,32 | 3.732,51 | 3.807,15 | 3.883,29 | 3.960,97 | 4.040,19 | 4.120,99 | 4.203,41 | 4.287,47 | 4.373,23 |
II | 3.778,36 | 3.853,93 | 3.931,01 | 4.009,62 | 4.089,83 | 4.171,63 | 4.255,06 | 4.340,15 | 4.426,95 | 4.515,49 | 4.605,80 | 4.697,92 | 4.791,88 | 4.887,72 | 4.985,46 |
III | 4.142,95 | 4.225,81 | 4.310,32 | 4.396,52 | 4.484,46 | 4.574,14 | 4.665,62 | 4.758,93 | 4.854,12 | 4.951,19 | 5.050,23 | 5.151,22 | 5.254,24 | 5.359,35 | 5.466,52 |
Agente de Endemias | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.397,48 | 1.425,43 | 1.453,93 | 1.482,99 | 1.512,66 | 1.542,93 | 1.573,77 | 1.605,26 | 1.647,72 | 1.670,11 | 1.703,51 | 1.737,58 | 1.772,34 | 1.807,79 | 1.843,93 |
II | 1.593,12 | 1.624,98 | 1.657,49 | 1.690,64 | 1.724,45 | 1.758,93 | 1.794,11 | 1.830,00 | 1.866,60 | 1.903,92 | 1.942,00 | 1.980,84 | 2.020,45 | 2,060,86 | 2.102,09 |
III | 1.746,84 | 1.781,78 | 1.817,42 | 1.853,76 | 1.890,83 | 1.928,65 | 1.967,23 | 2.006,57 | 2.046,72 | 2.087,62 | 2.129,39 | 2.171,98 | 2.215,42 | 2.259,73 | 2.304,93 |
Agente de Saúde | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.397,48 | 1.425,43 | 1.453,93 | 1.482,99 | 1.512,66 | 1.542,93 | 1.573,77 | 1.605,26 | 1.647,72 | 1.670,11 | 1.703,51 | 1.737,58 | 1.772,34 | 1.807,79 | 1.843,93 |
II | 1.593,12 | 1.624,98 | 1.657,49 | 1.690,64 | 1.724,45 | 1.758,93 | 1.794,11 | 1.830,00 | 1.866,60 | 1.903,92 | 1.942,00 | 1.980,84 | 2.020,45 | 2,060,86 | 2.102,09 |
III | 1.746,84 | 1.781,78 | 1.817,42 | 1.853,76 | 1.890,83 | 1.928,65 | 1.967,23 | 2.006,57 | 2.046,72 | 2.087,62 | 2.129,39 | 2.171,98 | 2.215,42 | 2.259,73 | 2.304,93 |
Almoxarife | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.509,07 | 1.539,24 | 1.569,42 | 1.599,61 | 1.629,79 | 1.659,97 | 1.690,16 | 1.720,34 | 1.750,52 | 1.780,71 | 1.810,88 | 1.841,06 | 1.871,25 | 1.901,44 | 1.931,60 |
II | 1.720,34 | 1.754,74 | 1.789,15 | 1.823,56 | 1.857,97 | 1.892,37 | 1.926,78 | 1.961,18 | 1.995,60 | 2.029,99 | 2.064,40 | 2.098,82 | 2.133,21 | 2.167,62 | 2.202,04 |
III | 1.886,32 | 1.924,06 | 1.961,79 | 1.999,53 | 2.037,24 | 2.074,98 | 2.112,69 | 2.150,41 | 2.188,15 | 2.225,88 | 2.263,60 | 2.301,33 | 2.339,05 | 2.376,79 | 2.414,51 |
Auxiliar de Laboratório | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 1.366,90 | 1.394,24 | 1.422,13 | 1.450,58 | 1.479,58 | 1.509,17 | 1.539,35 | 1.570,15 | 1.601,54 | 1.633,57 | 1.666,25 | 1.699,57 | 1.733,56 | 1.768,24 | 1.803,59 |
II | 1.558,27 | 1.589,44 | 1.621,22 | 1.653,66 | 1.686,72 | 1.720,46 | 1.754,86 | 1.789,95 | 1.825,75 | 1.862,28 | 1.899,51 | 1.937,51 | 1.976,27 | 2.015,78 | 2.056,11 |
III | 1.708,64 | 1.742,79 | 1.777,65 | 1.813,20 | 1.849,47 | 1.886,46 | 1.924,18 | 1.962,67 | 2.001,93 | 2.041,96 | 2.082,81 | 2.124,46 | 2.166,96 | 2.210,29 | 2.254,49 |
Eletricista | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 2.340,54 | 2.446,02 | 2.494,94 | 2.544,85 | 2.595,74 | 2.647,65 | 2.700,61 | 2.754,63 | 2.809,71 | 2.865,90 | 2.923,23 | 2.981,68 | 3.041,32 | 3.102,14 | 3.164,20 |
II | 2.733,79 | 2.788,47 | 2.844,23 | 2.901,12 | 2.959,14 | 3.018,32 | 3.078,68 | 3.140,26 | 3.203,07 | 3.267,14 | 3.332,48 | 3.399,13 | 3.467,10 | 3.536,44 | 3.607,17 |
III | 2.997,57 | 3.057,53 | 3.118,67 | 3.181,05 | 3.244,68 | 3.309,57 | 3.375,75 | 3.443,26 | 3.512,15 | 3.582,38 | 3.654,03 | 3.727,10 | 3.801,65 | 3.877,68 | 3.955,24 |
Escriturário | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 2.344,23 | 2.391,12 | 2.438,94 | 2.487,72 | 2.537,48 | 2.588,23 | 2.640,00 | 2.692,79 | 2.746,64 | 2.801,58 | 2.857,60 | 2.914,77 | 2.973,05 | 3.032,52 | 3.093,17 |
II | 2.672,43 | 2.725,88 | 2.780,39 | 2.836,00 | 2.892,73 | 2.950,57 | 3.009,58 | 3.069,78 | 3.131,17 | 3.193,79 | 3.257,68 | 3.322,82 | 3.389,28 | 3.457,09 | 3.526,22 |
III | 2.930,30 | 2.988,90 | 3.048,67 | 3.109,66 | 3.171,84 | 3.235,30 | 3.299,99 | 3.365,98 | 3.433,31 | 3.501,97 | 3.572,00 | 3.643,43 | 3.716,32 | 3.790,66 | 3.866,47 |
Mecânico | |||||||||||||||
Nivel Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
I | 2.398,05 | 2.446,02 | 2.494,94 | 2.544,83 | 2.595,73 | 2.647,65 | 2.700,60 | 2.754,62 | 2.809,71 | 2.865,89 | 2.923,21 | 2.981,68 | 3.041,31 | 3.102,14 | 3.164,19 |
II | 2.733,79 | 2.788,47 | 2.844,23 | 2.901,12 | 2.959,14 | 3.018,32 | 3.078,69 | 3.140,27 | 3.203,07 | 3.267,13 | 3.332,48 | 3.399,13 | 3.467,11 | 3.536,45 | 3.607,18 |
III | 2.997,57 | 3.057,53 | 3.118,66 | 3.181,05 | 3.244,67 | 3.309,56 | 3.375,75 | 3.443,26 | 3.512,14 | 3.582,38 | 3.654,02 | 3.727,10 | 3.801,64 | 3.877,68 | 3.955,24 |
Técnico Agrícola | |||||||||||||||
