LEI Nº 002/2022, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
Concede reposição salarial aos Servidores Públicos Efetivos e Pensionistas da Câmara Municipal de Leópolis e dá outras providências.
Alessandro Ribeiro, Prefeito do Município de Leópolis, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Legislativo de Leópolis, conceder reposição salarial aos vencimentos e/ou salários dos Servidores Públicos Efetivos e Pensionistas da Câmara Municipal de Leópolis, na ordem de 5,07% (cinco vírgula zero sete por cento) de acordo com o artigo 37 inciso X da Constituição Federal.
§ 1º - A alteração contemplada por esta Lei refere-se à reposição salarial do período de setembro de 2019 a outubro de 2020, tendo como base o IPCA/IBGE no percentual acumulado de 3,98% (três vírgulas noventa e oito por cento) e aumento real de 1,09% (um vírgula zero nove por cento), passando assim a vigorar conforme tabela em anexo.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de Dotações Orçamentárias consignadas no orçamento da Câmara.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2022.
Alessandro Ribeiro
Prefeito do Município
TABELA "A" - CSE - 1A
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1370,88 | 1412,01 | 1454,37 | 1498,00 | 1542,94 | 1589,23 | 1636,90 | 1686,01 | 1736,59 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1788,69 | 1842,35 | 1897,62 | 1954,55 | 2013,18 | 2073,58 | 2135,79 | 2199,86 | 2265,86 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1562,80 | 1609,69 | 1657,98 | 1707,72 | 1758,95 | 1811,72 | 1866,07 | 1922,05 | 1979,71 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2039,10 | 2100,28 | 2163,28 | 2228,18 | 2295,03 | 2363,88 | 2434,80 | 2507,84 | 2583,08 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1713,60 | 1765,01 | 1817,96 | 1872,50 | 1928,67 | 1986,53 | 2046,13 | 2107,51 | 2170,74 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2235,86 | 2302,93 | 2372,02 | 2443,18 | 2516,48 | 2591,97 | 2669,73 | 2749,82 | 2832,32 |
TABELA "B" - CSE - 2B
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2583,47 | 2660,98 | 2740,81 | 2823,03 | 2907,72 | 2994,95 | 3084,80 | 3177,34 | 3272,66 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3370,84 | 3471,97 | 3576,13 | 3683,41 | 3793,92 | 3907,73 | 4024,96 | 4145,71 | 4270,09 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2945,16 | 3033,51 | 3124,52 | 3218,25 | 3314,80 | 3414,24 | 3516,67 | 3622,17 | 3730,84 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3842,76 | 3958,05 | 4076,79 | 4199,09 | 4325,06 | 4454,82 | 4588,46 | 4726,11 | 4867,90 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3229,34 | 3326,22 | 3426,01 | 3528,79 | 3634,65 | 3743,69 | 3856,00 | 3971,68 | 4090,83 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4213,56 | 4339,96 | 4470,16 | 4604,27 | 4742,39 | 4884,67 | 5031,21 | 5182,14 | 5337,61 |
TABELA "C" - CSE - 3C
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5121,03 | 5274,66 | 5432,90 | 5595,89 | 5763,76 | 5936,67 | 6114,77 | 6298,22 | 6487,16 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
6681,78 | 6882,23 | 7088,70 | 7301,36 | 7520,40 | 7746,01 | 7978,39 | 8217,75 | 8464,28 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5837,97 | 6013,11 | 6193,50 | 6379,31 | 6570,69 | 6767,81 | 6970,84 | 7179,97 | 7395,37 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
7617,23 | 7845,75 | 8081,12 | 8323,55 | 8573,26 | 8830,46 | 9095,37 | 9368,23 | 9649,28 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6401,28 | 6593,32 | 6791,12 | 6994,86 | 7204,70 | 7420,84 | 7643,47 | 7872,77 | 8108,96 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8352,22 | 8602,79 | 8860,88 | 9126,70 | 9400,50 | 9682,52 | 9972,99 | 10272,18 | 10580,35 |
TABELA "D" - CSE - 4D
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6525,65 | 6721,41 | 6923,06 | 7130,75 | 7344,67 | 7565,01 | 7791,96 | 8025,72 | 8266,49 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8514,49 | 8769,92 | 9033,02 | 9304,01 | 9583,13 | 9870,62 | 10166,74 | 10471,75 | 10785,90 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7439,24 | 7662,41 | 7892,29 | 8129,05 | 8372,93 | 8624,11 | 8882,84 | 9149,32 | 9423,80 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9706,52 | 9997,71 | 10297,64 | 10606,57 | 10924,77 | 11252,51 | 11590,09 | 11937,79 | 12295,92 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8157,06 | 8401,77 | 8653,82 | 8913,44 | 9180,84 | 9456,26 | 9739,95 | 10032,15 | 10333,12 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
10643,11 | 10962,40 | 11291,27 | 11630,01 | 11978,91 | 12338,28 | 12708,43 | 13089,68 | 13482,37 |
Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2022.
Alessandro Ribeiro
Prefeito do Município