LEI Nº 032/2022, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
Concede reposição salarial aos Servidores Públicos Efetivos e Pensionistas da Câmara Municipal de Leópolis e dá outras providências
A Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais aprovou e, eu Prefeito Municipal, promulgo e sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Legislativo de Leópolis, conceder reposição salarial aos vencimentos e/ou salários dos Servidores Públicos Efetivos e Pensionistas da Câmara Municipal de Leópolis, na ordem de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) de acordo com o artigo 37 inciso X da Constituição Federal.
§ 1º - A alteração contemplada por esta Lei refere-se à reposição salarial do período de novembro de 2021 a agosto de 2022, tendo como base o IPCA/IBGE no percentual acumulado de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) passando assim a vigorar conforme tabela em anexo.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de Dotações Orçamentárias consignadas no orçamento da Câmara.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de outubro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2022.
Alessandro Ribeiro
Prefeito Municipal
TABELA "A" - CSE - 1A
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1610,45 | 1658,76 | 1708,53 | 1759,78 | 1812,58 | 1866,95 | 1922,93 | 1980,65 | 2040,07 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2101,27 | 2164,31 | 2229,24 | 2296,12 | 2365,00 | 2435,95 | 2509,03 | 2584,30 | 2661,83 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1835,91 | 1890,99 | 1947,72 | 2006,15 | 2066,34 | 2128,33 | 2192,18 | 2257,94 | 2325,68 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2395,45 | 2467,31 | 2541,33 | 2617,57 | 2696,10 | 2776,98 | 2860,29 | 2946,10 | 3034,48 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2013,06 | 2073,45 | 2135,66 | 2199,73 | 2265,72 | 2333,69 | 2403,70 | 2475,81 | 2550,09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2626,59 | 2705,39 | 2786,55 | 2870,15 | 2956,25 | 3044,94 | 3136,29 | 3230,37 | 3327,29 |
TABELA "B" - CSE - 2B
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3034,96 | 3126,01 | 3219,79 | 3316,38 | 3415,87 | 3518,35 | 3623,90 | 3732,62 | 3844,60 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3959,93 | 4078,73 | 4201,09 | 432713 | 4456,94 | 4590,65 | 4728,37 | 4870,22 | 5016,33 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3459,85 | 3563,65 | 3670,56 | 3780,68 | 3894,10 | 4010,92 | 4131,25 | 4255,18 | 4382,84 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4514,33 | 4649,75 | 4789,25 | 4932,93 | 5080,91 | 5233,34 | 5390,34 | 5552,05 | 5718,61 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3793,70 | 3907,51 | 4024,74 | 4145,48 | 4269,84 | 4397,94 | 4529,88 | 4665,77 | 4805,75 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4949,92 | 5098,42 | 5251,37 | 5408,91 | 5571,18 | 5738,31 | 5910,46 | 6087,77 | 6270,41 |
TABELA "C" - CSE - 3C
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6015,98 | 6196,46 | 6382,35 | 6573,82 | 6771,04 | 6974,17 | 7183,39 | 7398,90 | 7620,86 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
7849,49 | 8084,97 | 8327,52 | 8577,35 | 8834,67 | 9099,71 | 9372,70 | 9653,88 | 9943,50 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6858,22 | 7063,96 | 7275,88 | 7494,16 | 7718,98 | 7950,55 | 8189,07 | 8434,74 | 8687,78 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8948,42 | 9216,87 | 9493,38 | 9778,18 | 10071,52 | 10373,67 | 10684,88 | 11005,43 | 11335,59 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7519,98 | 7745,57 | 7977,94 | 8217,28 | 8463,80 | 8717,71 | 8979,24 | 9248,62 | 9526,08 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9811,86 | 10106,22 | 10409,40 | 10721,69 | 11043,34 | 11374,64 | 11715,88 | 12067,35 | 12429,37 |
TABELA "D" - CSE - 4D
Nivel/Classe | |||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7666,08 | 7896,06 | 8132,94 | 8376,93 | 8628,24 | 8887,09 | 9153,70 | 9428,31 | 9711,16 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
10002,50 | 10302,57 | 10611,65 | 10930,00 | 11257,90 | 11595,63 | 11943,50 | 12301,81 | 12670,86 | |
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8739,33 | 9001,51 | 9271,56 | 9549,70 | 9836,19 | 10131,28 | 10435,22 | 10748,28 | 11070,72 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
11402,84 | 11744,93 | 12097,28 | 12460,20 | 12834,00 | 13219,02 | 13615,59 | 14024,06 | 14444,78 | |
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9582,60 | 9870,08 | 10166,18 | 10471,17 | 10785,30 | 11108,86 | 11442,13 | 11785,39 | 12138,95 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12503,12 | 12878,21 | 13264,56 | 13662,50 | 14072,37 | 14494,54 | 14929,38 | 15377,26 | 15838,58 |