LEI Nº 013/2009, DE 20 DE MAIO DE 2009
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras Providências.
Cléa Márcia Bernardes de Oliveira, Prefeita do Município de Leópolis, Estado do Paraná, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do exercício financeiro de 2009, um crédito adicional especial no valor de R$. 600.000,00 (seiscentos mil reais), como segue:
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | ||
08.002 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10.301.0023.2.050 | Manutenção do Posto de Saúde Municipal | ||
3.1.90.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratação de Terceirização | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 285.000,00 |
3.1.495 | Atenção Básica | R$ | 215.000,00 |
3.1.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
0.1.000 | Fontes Livres | R$ | 100.000,00 |
TOTAL | R$ | 600.000,00 |
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito de que se trata o artigo anterior, será utilizado recurso proveniente de anulação total e/ou parcial de dotação orçamentária de acordo com o item III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/64, como segue:
06 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
06.001 | Gabinete do Secretario de Educação | ||
12.361.0002.2.027 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Educação | ||
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 20.000,00 |
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 60.000,00 |
12.361.0012.2.029 | Concessão de Subvenções Sociais | ||
3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 142.000,00 |
06.002 | Departamento de Ensino Fundamental | ||
12.361.0012.1.031 | Reforma e Ampliação de Escolas Municipais | ||
4.4.90.51.00.00 | Obras Instalações | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 52.000,00 |
06.003 | Departamento de Educação Infantil | ||
12.365.0013.2.038 | Subvenções Sociais - Creches | ||
3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | ||
000 | Recursos Livres | R$ | 80.000,00 |
06.005 | Departamento de Educação Especial | ||
12.367.0002.2.040 | Manutenção de Educação Especial | ||
3.3.50.41.00.00 | Contribuições | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 11.000,00 |
07 | Secretaria de Desporto e Turismo | ||
07.001 | Gabinete do Secretario de Desporto Amador e Turismo | ||
4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 10.000,00 |
11 | Secretaria Agricultura, Ind. Comercio e Meio Ambiente | ||
11.002 | Departamento de Agricultura | ||
20.785.0020.1.074 | Readequação de Estradas Rurais | ||
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | ||
0.1.000 | Fonte Livre | R$ | 10.000,00 |
08 | Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | ||
08.002 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10.301.0023.2.049 | Manutenção do PSB | ||
3.3.50.43.00.00 | Subvenção Social | ||
3.1.495 | Fonte Atenção Básica | R$ | 55.000,00 |
10.301.0023.2.052 | Manutenção PSF | ||
3.3.50.43.00.00 | Subvenção Social | ||
3.1.495 | Fonte Atenção Básica | R$ | 160.000,00 |
TOTAL | R$ | 600.000,00 |
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, 20 de maio de 2009.
Cléa Márcia Bernardes de Oliveira
Prefeita Municipal