LEI Nº 024/2009, DE 29 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre inclusão na Lei nº 857/2005 – PPA e da Lei nº 015/2008 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Abertura de Crédito Adicional Especial
Cléa Márcia Bernardes de Oliveira, Prefeita do Município de Leópolis, Estado do Paraná, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Leopolis autorizado a adicionar ao Plano Plurianual do Município o que segue:
PRIORIDADES E METAS PARA 2006 a 2009
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DAS METAS E PRIORIDADES POR FUNÇÃO |
||||||
FUNÇÃO 08 – Assistência Social |
||||||
DIAGNÓSTICO: Criação do Programa Frente de Trabalho – Vida Digna |
||||||
DIRETRIZES: Destinado a resgate dos vínculos social e produtivo de trabalhadores desempregados do município e à promoção de melhorias das condições de vida de comunidades em situação de vulnerabilidade. |
||||||
PROGRAMA | AÇÕES | PRODUTO | UNID.MED. | META | FONTE REC. | EXERC. |
30 | Assistência Social a comunidade Carentes. | Assistencial | Unidade | 6 | LIVRE | 2009 |
Art. 2º - Fica o Poder Executivo do Município de Leopolis autorizado a adicionar na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício o que segue:
Órgãos/Programas/Funções | Objetivos e Metas |
09 – Secretaria de Bem Estar Social | |
30 – Assistência Social a Comunidade Carentes. | |
244 – Assistência Comunitária | Destinado a resgate dos vínculos social e produtivo de trabalhadores desempregados do município e à promoção de melhorias das condições de vida de comunidades em situação de vulnerabilidade. |
Art. 3º - Em conseqüência da alteração contida no artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2009, um Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 83.700,00 (Oitenta e Três mil e Setecentos Reais), como segue:
09 | Secretaria de Bem Estar Social | |
09.03 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
08.244.030.2.121 | Manutenção Programa Frente de Trabalho Vida Digna | |
3.3.90.08.99.00 | Benefícios Assistenciais Diversos | 83.700,00 |
TOTAL GERAL | 83.700,00 |
Art. 4º - Para dar cobertura ao Crédito de que se trata o artigo anterior, será utilizado recurso proveniente de anulação total ou parcial de dotações orçamentária, conforme o Item III do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/64, como segue:
03 | Secretaria de Administração | |
03.01 | Gabinete do Secretario de Administração | |
04.122.002.2.008 | Manutenção da Administração. Geral | |
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas | 15.000,00 |
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
TOTAL | 20.000,00 |
06 | Secretaria de Mun de Educação e Cultura | |
06.02 | Departamento de Ensino Fundamental | |
12.361.012.1.028 | Reequipamento da Unidade Escolares do Ensino Fundamental | |
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
12.361.0012.2.034 | Manutenção do Transporte Escolar | |
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas | 15.000,00 |
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 1.000,00 |
3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 3.000,00 |
TOTAL | 25.000,00 |
06 | Secretaria de Mun de Educação e Cultura | |
06.05 | Departamento de Educação Especial | |
12.367.002.2.040 | Manutenção da Educação Especial | |
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas | 15.000,00 |
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 2.000,00 |
TOTAL | 20.000,00 |
07 | Secretaria de Desporto e Turismo | |
07.02 | Departamento de Desporto e Turismo | |
27.695.002.2.046 | Manutenção do Departamento de Turismo | |
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas | 3.000,00 |
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 1.000,00 |
TOTAL | 5.000,00 |
08 | Secretaria de Saúde e Saneamento | |
08.04 | Departamento de Saneamento | |
10.512.016.2.054 | Manutenção do Aterro Sanitário | |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
10.512.019.2.055 | Manutenção do Departamento de Saneamento | |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
TOTAL | 3.000,00 |
09 | Secretaria de Bem Estar Social | |
09.01 | Gabinete do Secretario De Bem Estar Social | |
08.244.030.2.056 | Manutenção do Gabinete do Secretario | |
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas | 5.700,00 |
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 |
TOTAL | 10.700,00 |
TOTAL GERAL | 83.700,00 |
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, 29 de julho de 2009.
Cléa Márcia Bernardes de Oliveira
Prefeita Municipal