LEI MUNICIPAL Nº 806/2004, DE 25 DE MARÇO DE 2004
Dispõe sobre o enquadramento dos servidores no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município de Leópolis – Pr, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o artigo 18, da Lei Municipal nº 796, de 31 de dezembro de 2003, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Servidores do Município de Leópolis serão enquadrados no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de acordo com que dispõe o artigo 18 e seus parágrafos da Lei Municipal nº 796/2003, com base na escolaridade e titulação que possuir na data da publicação desta Lei, devidamente comprovada e no vencimento básico atualmente percebido.
Art. 2º - Esta Lei determina a relação entre o cargo atual do servidor e a denominação do novo cargo, o nível e a referência de enquadramento do servidor.
Art. 3º - Os servidores efetivos que atuam na data de hoje no Município serão enquadrados em classes e referências, na forma como segue:
I – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS:
NOME REFERÊNCIA | CARGO ATUAL | NÍVEL | |
Almerinda Felipe | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Angela de Almeida | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Angela Soares Silva | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Aparecida S. Albuni | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Celina Storel Crem | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Claudete de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Claudinéia Aparecida Silva | Zeladora | IV | 1 |
Cleonice Mara de Souza | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Cleusa Maria M. Santos | Merendeira | II | 1 |
Cleusa Paula Fernandes | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Denise Pires Paulino | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Dorvalina Marcondes | Merendeira | II | 1 |
Edileuza Daniel Almeida | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Elenilda Branco | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Eunice Souza Rocha | Zeladora | IV | 1 |
Eunice Verginelli Ferreira | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Eva Gomes Muniz | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Ilza Maria M. Toneze | Merendeira | II | 1 |
Ivonete Pasqueto da Silva | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Josiane da Silva Oliveira | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Katinela Leite Crem | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Maria Aparecida Camargo | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Maria Aparecida Caldena | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Maria Aparecida Almeida | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Maria Aparecida de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Maria Aparecida dos Santos Correia | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Maria Aparecida dos Santos Borgonha | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Maria Aparecida dos Santos Daniel | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Maria da Fátima Nascimento | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Maria de Lourdes O. Toneze | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Maria Ivone Daniel de Almeida | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Maria Lucia Benedito Chaves | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Maria Luciano de Carvalho | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Maria Neuza da Cruz | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Marilza Cardoso Silva Pasqueto | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Neide Leite da Silva Toneze | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Nilza Ferreira de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Odete Anastácio Silva Viana | Zeladora | III | 1 |
Ozelia Aquino de Oliveira | Zeladora | III | 1 |
Romilda de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Sandra Regina Rod. Santos | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Sebastiana Santos | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Severina Mariano dos Santos | Merendeira | II | 1 |
Simone Muniz dos S. Oliveira | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Sônia Regina Massaro Gonçalves | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Sueli de Jesus Silva Pereira | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Valdenice Alves de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Valdineia Fuzza Avelino | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Vicente Aparecido Gomes | Operário Braçal | II | 1 |
Vilma Maria Gonçalves Massari | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Zilda Salvador de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Maria Aparecida dos Santos | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Maria Brito dos Santos | Aux. Serviços Gerais | I | 3 |
Ester de Fátima Donola | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Vergilina da S. Medeiros | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Irene Ferrancin Rodrigues | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Luiza Aparecida Salvador | Zeladora | II | 1 |
Cristiano da Silva | Operário Braçal | III | 1 |
Adeusemiro Rosa Correia | Almofarixe | IV | 1 |
Adilson Aparecido da Silva | Operário Braçal | III | 1 |
Antônio Diniz | Operário Braçal | I | 3 |
Antônio Fernandes Neto | Operário Braçal | II | 1 |
Carlos Eduardo Rodrigues | Operário Braçal | IV | 1 |
Claudinei Martins de Castro | Operário Braçal | IV | 1 |
Clovis Barbosa de Lima | Operário Braçal | III | 1 |
Derlande da Silva | Operário Braçal | II | 1 |
Erpidio Fratoni | Operário Braçal | I | 3 |
Francisco Diniz | Operário Braçal | I | 3 |
João Fermino da Silva | Guarda Noturno | II | 1 |
José Angelo Prodóssimo | Operário Braçal | II | 1 |
José Fermino da Silva | Operário Braçal | II | 1 |
José Maria de Abreu | Operário Braçal | II | 1 |
José Oliveira dos Santos | Operário Braçal | II | 1 |
Maurício Aparecido da Silva | Operário Braçal | III | 1 |
Osnir Oliveira da Cruz | Operário Braçal | IV | 1 |
Rubens Frantoni | Operário Braçal | II | 1 |
Sebastião Ponciano Rufino | Zelador | II | 1 |
Vanderlei Pinho | Operário Braçal | II | 1 |
Willian Rafael Mariano | Operário Braçal | III | 1 |
Juvenal Cordeiro de Souza | Operário Braçal | II | 1 |
João Donizete de Lima | Operário Braçal | II | 1 |
Luís Antônio Camargo | Operário Braçal | II | 1 |
Milton Aparecido de Oliveira | Operário Braçal | III | 1 |
Rafael José da Silva | Operário Braçal | IV | 1 |
Celso Fratoni | Operário Braçal | II | 1 |
Waldir de Souza Mendes | Pedreiro de Acabamento | III | 1 |
Edson Antônio Primo | Pedreiro | I | 3 |
Dário da Silva | Operário Braçal | IV | 1 |
Isabel Alvarina S. Pereira | Zeladora | III | 1 |
Maria Aparecida Ferreira | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Maria José Fratoni | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Maria José Fuzza Leite | Zeladora | II | 1 |
Santina da Silva Cunha | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Vilma Aparecida Gomes | Aux. Serviços Gerais | III | 1 |
Zilda de Raimo Pires | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Olga Toneze do Nascimento | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
Terezinha Aparecida Luiz | Aux. Serviços Gerais | IV | 1 |
Neide Maria Muniz Gomes | Aux. Serviços Gerais | II | 1 |
II – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO DE AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS:
NOME REFERÊNCIA | CARGO ATUAL | NÍVEL | |
José Maria de Lima | Motorista | II | 1 |
José Pedro Salvador | Motorista | II | 1 |
Natal Pinheiro de Souza | Motorista | II | 1 |
Carlos Bianconi | Operador de Máquinas | I | 1 |
Carlos Marcelo Prodóssimo | Motorista | III | 1 |
Clovis Vieira de Lima | Motorista | II | 1 |
José Gonçalves Cardoso | Motorista | I | 1 |
José Roberto Marino | Motorista | I | 1 |
Marcio de Lucena Silva | Motorista | II | 1 |
Vicente Pedro dos Santos | Operador de Máquinas | I | 1 |
Clovis da Silva | Motorista | I | 1 |
Joel Alves Faria | Motorista | II | 1 |
Luiz Carlos da Silva | Motorista | II | 1 |
Francisco Ap. Barbosa Lima | Motorista | III | 1 |
Aparecido Pereira da Silva | Motorista | III | 1 |
Antônio Gregório dos Santos | Motorista | I | 1 |
Baltazar Walter Nascimento | Motorista | I | 1 |
Júlio Cézar Calandro | Motorista | I | 1 |
Ricardo Luiz de Lima | Motorista | III | 1 |
Orico Jesus David | Motorista | II | 1 |
III – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO:
NOME REFERÊNCIA | CARGO ATUAL | NÍVEL | |
Maria Fátima Silva Santos | Auxiliar Administrativo | IV | 1 |
Vilma Célia Júnior | Auxiliar Administrativo | IV | 1 |
Ademir Gomes de Souza | Escriturário II | IV | 1 |
Braulio Verillo Miranda | Escriturário I | V | 1 |
Maria Aparecida Alves Sthorc | Datilógrafo I | VI | 6 |
Abiazer de Souza | Enc. Setor Tributação | VII | 6 |
IV – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO DE AGENTE DE SAÚDE:
NOME REFERÊNCIA | CARGO ATUAL | NÍVEL | |
Geni Ramos de Jesus | Agente de Saúde | II | 1 |
José Carlos Massaro | Vig. Sanitário | II | 1 |
Maria José Batista de Souza | Auxiliar de Laboratório | II | 1 |
V – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO DE AGENTE DE ENFERMAGEM:
NOME DE REFERÊNCIA | CARGO ATUAL | NÍVEL | |
Francisca Batista de Souza | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
Ivone Alves Pinheiro | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
Benedita Iracy Tognato | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
Marli Aparecida dos Santos | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
Valdice Barbosa Teixeira | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
Lenilda de F. M. Tonetti | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
Maria do Carmo Pires | Auxiliar de Enfermagem | I | 1 |
VI – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NO CARGO DE AUXILIAR DE CONTAS:
NOME DE REFERÊNCIA | CARGO ATUAL | NÍVEL | |
Claudecir Antônio Bernardes | Auxiliar de Contas | II | 1 |
Silvia Maria Prodóssimo | Auxiliar de Contas | I | 1 |
VII – ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NOS CARGOS ISOLADOS:
NOME ISOLADO | CARGO ATUAL | CARGO |
Takeshi Sakuno | Médico | Médico |
Art. 4º - Sobre o vencimento básico, conforme tabelas de vencimentos estabelecidas nos Anexos da Lei nº 796/2003, incidirão as demais vantagens de caráter pessoal, completando-se a remuneração do servidor.
Art. 5º - Os efeitos financeiros do presente enquadramento terão início a partir de 01 de abril de 2004.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, 25 de Março de 2004.
Sebastião Braz da Silva
Prefeito Municipal