LEI MUNICIPAL N° 468/1990, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná,
Faço saber que a Câmara Municipal de Leópolis, aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr$ 66.811.000,00 (sessenta e seis milhões, oitocentos e onze mil cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER LEGISLATIVO | |
00.01 | Câmara Municipal | |
01010012.01 | Manutenção das Atividades Legislativas | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 950.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 950.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 5.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 350.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 50.000,00 |
15824952.03 | Encargos com Inativos | |
3.2.5.1.00 | Inativos | Cr$ 300.000,00 |
01 | PODER EXECUTIVO | |
01.01 | Gabinete do Prefeito | |
03070202.04 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 2.950.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 340.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 30.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 170.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 540.000,00 |
02 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.01 | Seção de Administração | |
03070212.06 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 2.100.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 70.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 20.000,00 |
3.1.1.3.00 | Obrigações Patronais | Cr$ 1.830.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 230.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 350.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 2.300.000,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | Cr$ 65.000,00 |
15824952.09 | Encargos com Inativos e Pensionistas | |
3.2.5.1.00 | Inativos | Cr$ 1.360.000,00 |
3.2.5.2.00 | Pensionistas | Cr$ 630.000,00 |
15840002.10 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público | |
3.2.8.0000 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP | Cr$ 400.000,00 |
03070211.07 | Reequipamento da Unidade | |
4.1.2.0.00 | Equipamento e Material Permanente | Cr$ 100.000,00 |
03080332.08 | Amortização e Encar. Financiamento | |
4.3.5.1.00 | Amortização de Dívida Contratada | Cr$ 75.000,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | |
03.01 | Seção de Fiscalização, Tributação e Arrecadação | |
03080302.11 | Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Tributação | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 500.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 35.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 5.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 10.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 10.000,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | Cr$ 4.000,00 |
03080322.12 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 480.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 5.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 5.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 10.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 10.000,00 |
03.02 | Seção de Contabilidade e Orçamento | |
03080322.13 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 1.960.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 120.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 30.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 30.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 50.000,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | Cr$ 12.000,00 |
03080321.14 | Reequipamento da Unidade | |
4.1.2.0.00 | Equipamento e Material Permanente | Cr$ 100.000,00 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
04.01 | Seção de Obras | |
10585751.15 | Pavimentação de Ruas e Avenidas | |
4.1.1.0.00 | Obras e Instalações | Cr$ 3.840.000,00 |
10585751.16 | Construção de Meios-fios e Sarjetas | |
4.1.1.0.00 | Obras e Instalações | Cr$ 1.400.000,00 |
13764481.17 | Construção de Galerias Pluviais | |
4.1.1.0.00 | Obras e Instalações | Cr$ 500.000,00 |
04.02 | Seção de Estradas Municipais | |
16885342.18 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 3.990.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 20.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 30.000.00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 4.050.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 1.100.000,00 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
04.03 | Seção de Serviços Urbanos | |
10580212.19 | Manutenção e Melhoria das Serviços Urbanos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 880.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 5.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 15.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 180.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 420.000,00 |
10593281.20 | Reparos, Adaptações e Melhorias de Praças | |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 700.000,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
05.01 | Seção de Ensino Primário | |
08421882.21 | Manutenção do Ensino Primário | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 15.200.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 20.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 50.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 3.800.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 30.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 700.000,00 |
05.02 | Seção de Cultura e Esportes | |
08462242.24 | Manutenção do Desporto Amador | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 115.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 5.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 20.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 20.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 300.000,00 |
08482472.25 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 15.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 25.000,00 |
06 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | |
06.01 | Seção de Saúde e Assistência Social | |
13754282.27 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 3.570.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 60.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 30.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 1.600.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 1.460.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 220.000,00 |
15814862.28 | Assistência Social à Pessoas Carentes | |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 2.900.000,00 |
Art. 2° - Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior serão obtidos do Provável Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo n° 01/90 em anexo.
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 27 de abril de 1990.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-
Este texto não substitui o publicado no jornal A CIDADE na edição 2113 - Cornélio Procópio, PR - Domingo, 29 de Abril de 1990