LEI MUNICIPAL N° 519/1991, DE 05 DE JUNHO DE 1991
Autoriza o Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr$ 223.539.500,00 (duzentos e vinte e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, e quinhentos cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER LEGISLATIVO | |
00.01 | Câmara Municipal | |
01010012.01 | Manutenção das Atividades Legislativas | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 4.200.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 4.200.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 2.960.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 1.440.000,00 |
15824952.03 | Encargos com Inativos | Cr$ 970.000,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | |
01 | PODER EXECUTIVO | |
01.01 | Gabinete do Prefeito | |
03070202.04 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 4.994.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 400.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 423.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 576.000,00 |
02 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.01 | Seção de Administração | |
03070212.08 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 918.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 100.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 417.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 632.500,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 7.750.000,00 |
03070212.09 | Encargos Sociais | |
3.1.1.3.00 | Obrigações Patronais | Cr$ 4.813.000,00 |
15824952.14 | Previdência Social a Inativos e Pensionistas | Cr$ |
3.2.5.1.00 | Inativos | Cr$ 3.136.000,00 |
3.2.5.2.00 | Pensionistas | Cr$ 1.402.000,00 |
15840002.15 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | |
3.2.8.0.00 | Contribuição p/ formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Cr$ 730.000,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | |
03.01 | Seção de Fiscalização, Tributação e Arrecadação | |
03080302.16 | Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Tributação | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 1.128.000,00 |
3.2.5.3.00 | Salário-Família | Cr$ 23.000,00 |
03080322.17 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 1.184.000,00 |
03.02 | Seção de Contabilidade e Orçamentos | |
03080322.18 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 1.710.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 200.000,00 |
3.2.5.3.00 | Salário-Família | Cr$ 33.000,00 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
04.01 | Seção de Obras | |
10585751.23 | Pavimentação e Restauração Asfáltica de Ruas e Avenidas | |
4.1.1.0.00 | Obras e Instalações | Cr$ 35.000,00 |
04.02 | Seção de Estradas Municipais | |
16885342.27 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 8.450.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 50.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 17.100.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 4.650.000,00 |
16885341.28 | Reequipamento da Unidade | |
4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | Cr$ 20.000.000,00 |
04171052.29 | Construção de Micro Bacias | |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 1.100.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 2.050.000,00 |
04.03 | Seção de Serviços Urbanos | |
10580212.30 | Manutenção e Melhorias dos Serviços Urbanos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 2.810.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 400.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 4.500.000,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
05.01 | Seção de Ensino Primário | |
18421882.32 | Manutenção do Ensino Fundamental | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 29.915.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 10.020.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 100.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 6.300.000,00 |
05.02 | Seção de Cultura e Esportes | |
08462242.36 | Manutenção do Desporto Amador | |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 220.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 370.000,00 |
06 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | |
06.01 | Seção de Saúde e Assistência Social | |
13754282.40 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 14.695.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | Cr$ 150.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 5.120.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | Cr$ 40.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 1.800.000,00 |
13814862.42 | Assistência Social a Pessoas Carentes | |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 14.000.000,00 |
Art. 2° - Os recursos necessários à abertura de um Crédito Adicional Suplementar de que trata esta Lei, serão obtidos do Provável Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo n° 01/91.
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 05 de junho de 1991.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-
Este texto não substitui o publicado no jornal A CIDADE na edição 229 - Cornélio Procópio, PR - Quarta-feira, 17 de Junho de 1991