LEI MUNICIPAL N° 540/1991, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1991
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Leópolis, para o exercício financeiro de 1992.
A Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei
Art. 1 – O orçamento geral do município para o exercício financeiro de 1992, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em Cr$ 1.502.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e dois milhões de cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I, de acordo com o seguinte desdobramento:
1 – RECEITAS CORRENTES | Cr$ 1.439.150.000,00 |
Receita Tributária | Cr$ 56.500.000,00 |
Receita Patrimonial | Cr$ 9.700.000,00 |
Receita Industrial | Cr$ 750.000,00 |
Transferências Correntes | Cr$ 1.365.770.000,00 |
Outras Receitas Correntes | Cr$ 6.430.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | Cr$ 62.850.000,00 |
Operações de Crédito | Cr$ 49.000.000,00 |
Alienação de Bens | Cr$ 1.050.000,00 |
Transferências de Capital | Cr$ 8.350.000,00 |
Outras Receitas de Capital | Cr$ 4.450.000,00 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS | Cr$ 1.502.000.000,00 |
Art. 3° - A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos quadros que integram esta Lei, de conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e terá o seguinte desdobramento:
1 | PODER LEGISLATIVO | Cr$ 75.500.000,00 |
00.01 | Câmara Municipal | Cr$ 75.500.000,00 |
2 | PODER EXECUTIVO | Cr$ 1.426.500.000,00 |
01.01 | Gabinete do Prefeito | Cr$ 69.100.000,00 |
02.01 | Seção de Administração | Cr$ 212.740.000,00 |
03.01 | Seção de Fiscalização, Tributação e Arrecadação | Cr$ 21.460.000,00 |
03.02 | Seção de Contabilidade e Orçamento | Cr$ 38.600.000,00 |
04.01 | Seção de Obras | Cr$ 187.900.000,00 |
04.02 | Seção de Estradas Municipais | Cr$ 216.300.000,00 |
04.03 | Seção de Serviços Urbanos | Cr$ 42.800.000,00 |
05.01 | Seção de Ensino Primário | Cr$ 368.500.000,00 |
05.02 | Seção de Cultura e Esportes | Cr$ 12.700.000,00 |
06.01 | Seção de Saúde e Assistência Social | Cr$ 256.400.000,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | Cr$ 1.502.000.000,00 |
Art. 4° - Com a finalidade de atender à insuficiência de caixa, fica o Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Créditos por Antecipação de Receita.
Art. 5° - De conformidade com o Art. 42 da Lei Federal n° 4.320/64, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado, também, a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas desta Lei.
Parágrafo único – Fica também, autorizado, e não será computado para efeito do limite fixado neste artigo, a abertura de Créditos com a indicação de recursos resultantes de:
I – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de prováveis excessos de arrecadação.
Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 07 de novembro de 1991.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-
Este texto não substitui o publicado no jornal A CIDADE na edição 2275 - Cornélio Procópio, PR - Domingo, 17 de Novembro de 1991