LEI MUNICIPAL N° 570/1992, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1992
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do corrente exercício no valor de Cr$ 712.000.000,00 (setecentos e doze milhões de cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER LEGISLATIVO | |
00.01 | Câmara Municipal | |
01010012.01 | Manutenção das Atividades Legislativas | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 5.000.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | Cr$ 5.000.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 10.000.000,00 |
01 | PODER EXECUTIVO | |
01.01 | Gabinete do Prefeito | |
03070202.04 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 7.500.000,00 |
02 | DIVISÃO DE FINANÇAS | |
02.01 | Seção de Administração | |
03070212.08 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 8.600.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 5.600.000,00 |
3.1.3..2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 50.000.000,00 |
03070212.09 | Encargos Sociais | |
3.1.1.3.00 | Obrigações Patronais | Cr$ 80.000.000,00 |
15824952.13 | Encargos com Inativos e Pensionistas | |
3.2.5.1.00 | Inativos | Cr$ 9.500.000,00 |
3.2.5.2.00 | Pensionistas | Cr$ 4.900.000,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | |
03.01 | Seção de Fiscalização, Tributação, Arrecadação | |
03080302.15 | Manutenção do Serviço de Fiscalização e Tributação | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 1.700.000,00 |
03080322.16 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 4.300.000,00 |
03.02 | Seção de Contabilidade e Orçamento | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 10.500.000,00 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | |
04.01 | Seção de Obras | |
10585751.22 | Pavimentação e Reestruturação Asfáltica em ruas e avenidas | |
4.1.1.0.00 | Obras e Instalações | Cr$ 40.000.000,00 |
13764481.24 | Construção de Galerias Pluviais | |
4.1.1.0.00 | Obras e Instalações | Cr$ 60.000.000,00 |
04.02 | Seção de Estradas Municipais | |
16885342.28 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 30.000.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 25.000.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 25.000.000,00 |
04.03 | Seção de Serviços Urbanos | |
10580212.31 | Manutenção e Melhorias dos Serviços Urbanos | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 9.000.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 20.000.000,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
05.01 | Seção de Ensino Primário | |
08421882.33 | Manutenção do Ensino Fundamental | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 140.000.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | Cr$ 20.000.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 10.000.000,00 |
05.02 | Seção de Cultura e Esportes | |
08462242.38 | Manutenção do Desporto Amador | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 2.000.000,00 |
06 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | |
06.01 | Seção da Saúde e Assistência Social | |
13754282.42 | Manutenção da Unidade | |
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Cr$ 54.000.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 5.000.000,00 |
15814862.45 | Assistência Social Geral | |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | Cr$ 70.000.000,00 |
Art. 2° - Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, serão obtidos tendo em vista a Rubrica Orçamentária de Receita, obedecidos os dispositivos da Resolução n° 16.551/92-TC, conforme demonstrativo em anexo, tendo sido utilizado o valor de Cr$ 712.000.000,00 (setecentos e doze milhões de cruzeiros) das rubricas orçamentárias a saber:
1721.01.01 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos municípios – FPM...Cr$ 560.769.118,18
1722.01.01 – Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços – ICM...........Cr$ 151.230.881,82
TOTAL...........Cr$ 712.000.000,00
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 11 de dezembro de 1992.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-