LEI MUNICIPAL N° 592/1992, DE 18 DE OUTUBRO DE 1993
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Leópolis-PR, para o Exercício Financeiro de 1994.
A Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 1994, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em CR$ 2.700.000.000,00 (dois bilhões, setecentos mil cruzeiros reais) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I, de acordo com o seguinte desdobramento:
1) RECEITAS CORRENTES | CR$ 2.241.000.000,00 |
Receitas Tributária | CR$ 73.000.000,00 |
Receitas Patrimonial | CR$ 10.000.000,00 |
Receitas Industrial | CR$ 1.000.000,00 |
Transferências Correntes | CR$ 2.103.000.000,00 |
Outras Receitas Correntes | CR$ 54.000.000,00 |
2) RECEITAS DE CAPITAL | CR$ 459.000.000,00 |
Operações de Crédito | CR$ 40.000.000,00 |
Alienação de Bens | CR$ 1.000.000,00 |
Transferências da Capital | CR$ 417.000.000,00 |
Outras Receitas de Capital | CR$ 1.000.000,00 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS | CR$ 2.700.000.000,00 |
Art. 3° - A despesa será realizada segundos as discriminações constantes dos quadros que integram esta Lei, de conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a terá o seguinte desdobramento:
1 | PODER LEGISLATIVO | CR$ 160.100.000,00 |
00.01 | Câmara Municipal | CR$ 160.100.000,00 |
2 | PODER EXECUTIVO | CR$ 2.539.900.000,00 |
01.01 | Gabinete do Prefeito | CR$ 106.500.000,00 |
02.01 | Seção de Administração | CR$ 522.000.000,00 |
03.01 | Seção de Fiscalização, Tributação e Arrecadação | CR$ 40.100.000,00 |
03.02 | Seção de Contabilidade e Orçamentos | CR$ 52.300.000,00 |
04.01 | Seção de Obras | CR$ 507.000.000,00 |
04.02 | Seção de Estradas Municipais | CR$ 342.000.000,00 |
04.03 | Seção de Serviços Urbanos | CR$ 47.300.000,00 |
05.01 | Seção de Ensino Primário | CR$ 535.600.000,00 |
05.02 | Seção de Cultura e Esportes | CR$ 18.600.000,00 |
06.01 | Seção de Saúde | CR$ 158.500.000,00 |
06.02 | Seção de Assistência Social | CR$ 210.000.000,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | CR$ 2.700.000.000,00 |
Art. 4° - Com a finalidade de atender à insuficiência de caixa fica o Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita.
Art. 5° - De conformidade com o art. 42 da Lei Federal n° 4320/64 de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total de despesas fixadas nesta Lei.
Parágrafo único – Fica também autorizado, e não será computado para efeito do limite fixado neste artigo, a abertura de Créditos Adicionais Suplementares com a indicação de recursos resultantes de:
I – Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II – Os provenientes de prováveis excesso de arrecadação.
Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 18 de outubro de 1993.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-
Este texto não substitui o publicado no jornal A VOZ DO POVO na edição 2898 - Cornélio Procópio, PR - Sábado, 13 de Novembro de 1993