LEI MUNICIPAL Nº 672/1998, DE 23 DE JANEIRO DE 1998
Abre Crédito Adicional Especial e dá outras Providências.
A Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal à abrir um crédito adicional especial até o valor de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) destinado a cobrir despesas relativas a contribuição ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério.
Art. 2º - As despesas a que refere-se o artigo anterior será contabilizada na seguinte dotação:
06 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
06.01 | Seção de Ensino Primário | |
08421881.54 | Encargos do FMDEFVM | |
3224.10 | Contribuições ao FMDEFVM | R$ 336.000,00 |
Art. 3º - Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo anterior, desta Lei, será obtido com a redução total e/ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02 | PODER EXECUTIVO | |
02.01 | Gabinete do Prefeito | |
03070202.04 | Manutenção dos Serv. Administrativos | |
3111.01 | Vencimentos e Vant. Fixas | R$ 10.000,00 |
03 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | |
03.01 | Seção de Administração | |
03070212.06 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3111.01 | Vencimentos e Vant. Fixas | R$ 15.000,00 |
3132.00 | Outros Serviços e Encargos | R$ 30.000,00 |
03070212.07 | Encargos Sociais | |
3113.00 | Obrigações Patronais | R$ 10.000,00 |
03070211.10 | Aquisição de Veículos | |
4120.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ 25.000,00 |
05 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
05.01 | Seção de Obras | |
08411851.17 | Construção de Muros em Creches | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 10.000,00 |
08421881.19 | Construção de Muros em Escolas | R$ 5.000,00 |
4110.00 | Obras e Instalações | |
08421881.20 | Reparos e/ou Ampliação de Escolas | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 10.000,00 |
08462241.22 | Cobertura de Quadra Poliesportiva | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 20.000,00 |
08462241.23 | Construção de Alambrados | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 10.000,00 |
08462241.24 | Construção de Vestiário | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 20.000,00 |
15600251.29 | Construção de Capela Mortuária | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 30.000,00 |
16880251.31 | Ampliação da Garagem | |
4110.00 | Obras e Instalações | R$ 10.000,00 |
05 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
05.02 | Seção de Estradas Municipais | |
16885342.34 | Manutenção da Unidade | |
3120.00 | Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
16885341.35 | Reequipamento da Unidade | |
4120.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
06 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 60.000,00 |
06.01 | Seção de Ensino Primário | |
08421882.40 | Manut.Escola Argenede Motta Prodóssimo | |
3111.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 15.000,00 |
3113.00 | Obrigações Patronais | R$ 6.000,00 |
08421882.41 | Manut. Escola Eurico Pedroso de Almeida | |
3111.01 | Vencimentos e Vant. Fixas | R$ 10.000,00 |
07 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | |
07.02 | Seção de Assistência Social | |
15814862.52 | Manutenção da Unidade | |
3111.01 | Vencimentos e Vant. Fixas | R$ 20.000,00 |
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 23 de janeiro de 1998.
Luiz Antonio Anastácio Da Silva
-Prefeito Municipal-