LEI MUNICIPAL Nº 818/2004, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004
A presente Lei altera o Anexo III do artigo 2º da Lei Municipal nº 807/2004, de 25/03/2004 e dá outras providências.
Art. 1º - O Anexo III constante no Artigo 1º, da Lei 796/03, modificado pelo artigo 2º da Lei º 807/04, passa a vigorar da seguinte forma:
ANEXO III
DOS CARGOS EM COMISSÃO:
CARGOS | VAGAS | VALOR |
Diretor de Gabinete | 01 | 1.176,00 |
Assessor Jurídico | 02 | 1.176,00 |
Chefe da Divisão de Assessoria e Planejamento | 01 | 720,00 |
Controle Interno | 01 | 480,00 |
Diretor do Departamento de Administração | 01 | 1.176,00 |
Chefe do Setor de Compras | 01 | 1.176,00 |
Chefe do Serviço de Recursos Humanos | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Patrimônio | 01 | 720,00 |
Chefe de Serviço de Licitação | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Informática | 02 | 300,00 |
Encarregado de Setor | 03 | 290,00 |
Diretor do Departamento de Fazenda | 01 | 1.176,00 |
Chefe de Serviço de Tesouraria | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Contabilidade | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Lançadoria | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Fiscalização | 01 | 720,00 |
Diretor do Departamento de Viação e Obras | 01 | 1.176,00 |
Chefe do Serviço de Obras | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço Rodoviário Municipal | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Ruas e Avenidas | 01 | 480,00 |
Encarregado de Setor | 01 | 290,00 |
Diretor do Departamento de Educação | 01 | 1.176,00 |
Chefe dos Serviços de Ensino Fundamental | 02 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Educação Infantil | 01 | 720,00 |
Supervisor | 05 | 480,00 |
Chefe Casa do Menor | 01 | 480,00 |
Chefe dos Serviços dos Centros de Educação Infantil | 03 | 300,00 |
Chefe dos Serviços de Educação Especial | 01 | 300,00 |
Chefe dois Serviços de Educação de Jovens e Adultos | 01 | 300,00 |
Chefe dos Serviços de Cultura | 01 | 300,00 |
Encarregado de Setor | 03 | 290,00 |
Diretor do Departamento de Desporto e Turismo | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Desporto Amador | 02 | 480,00 |
Chefe do Serviço de Turismo | 01 | 480,00 |
Diretor do Departamento de Saúde e Saneamento | 01 | 1.176,00 |
Chefe do Serviço de Prevenção e Controle de Doenças | 02 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Saneamento | 02 | 720,00 |
Encarregado de Setor | 04 | 290,00 |
Diretor do Departamento de Bem Estar Social | 01 | 1.176,00 |
Chefe do Serviço Social | 02 | 480,00 |
Diretor do Departamento de Serviço Públicos | 01 | 720,00 |
Chefe Serviço de Limpeza Pública | 01 | 720,00 |
Chefe Serviço Praças, parques e Jardins | 01 | 720,00 |
Chefe Serviços Iluminação Pública, Cemitérios e Abatedouro | 01 | 400,00 |
Encarregado de Setor | 03 | 290,00 |
Diretor do Departamento de Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente | 01 | 720,00 |
Chefe do Serviço de Agricultura | 01 | 400,00 |
Chefe do Serviço de Indústria e Comércio | 01 | 400,00 |
Chefe do Serviço de Meio Ambiente | 01 | 300,00 |
Encarregado de Setor | 02 | 290,00 |
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de dezembro de 2004.
Sebastião Braz Da Silva
-Prefeito Municipal-