LEI MUNICIPAL N° 708/2000, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2000
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Leópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2001.
A Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°- O Orçamento Geral do Município, para o Exercício Financeiro de 2001, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 3.5000.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I, de acordo com o seguinte desdobramento:
1 – RECEITAS CORRENTES | R$ 3.331.000,00 |
Receita Tributária | R$ 69.000,00 |
Receita Patrimonial | R$ 3.000,00 |
Receita Industrial | R$ 3.000,00 |
Transferências Correntes | R$ 3.089.000,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ 167.000,00 |
2 – RECEITA DE CAPITAL | R$ 169.000,00 |
Operações de Crédito | R$ 10.000,00 |
Alienação de Bens | R$ 5.000,00 |
Transferências de Capital | R$ 151.000,00 |
Outras Receitas de Capital | R$ 3.000,00 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS | R$ 3.500.000,00 |
Art. 3° - A despesa a ser realizada segundo as discriminações constantes dos quadros que integram esta Lei, de conformidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO e do Plano Plurianual, e terá o seguinte desdobramento:
1 – PODER LEGISLATIVO | R$ 223.000,00 |
01.01 - Câmara Municipal | R$ 223.000,00 |
2 – PODER EXECUTIVO | R$ 3.277.000,00 |
02.01 – Gabinete do Prefeito | R$ 106.000,00 |
03.01 – Seção de Administração | R$ 732.000,00 |
04.01 – Seção de Fiscalização, Tributos e Arrecadação | R$ 17.000,00 |
04.02 – Seção de Contabilidade e Orçamentos | R$ 24.000,00 |
05.01 – Seção de Obras | R$ 180.000,00 |
05.02 – Seção de Estradas Municipais | R$ 285.000,00 |
05.03 – Seção de Serviços Urbanos | R$ 77.000,00 |
06.01 – Seção de Ensino Primário | R$ 1.259.000,00 |
06.02 – Seção da Cultura | R$ 16.000,00 |
06.03 – Seção do Despostos | R$ 22.000,00 |
07.01 – Seção de Saúde | R$ 304.000,00 |
07.02 – Seção de Assistência Social | R$ 255.00,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R$ 3.500,000,00 |
Art. 4° - Com a finalidade de atender a insuficiência de caixa, fica o Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita.
Art. 5° - De conformidade com o artigo 42 da Lei Federal n° 4.320/64, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, até o limite de 15% (quinze por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei.
Parágrafo Único – Fica também autorizado, e não será computado para efeito do limite fixado neste artigo, a abertura de créditos adicionais suplementares com a indicação de recursos resultantes de:
I – Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do Exercício anterior;
II – Os provenientes de prováveis excessos de arrecadação.
Art. 6° - Esta lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 07 de dezembro de 2000.
Luiz Antônio Anastácio Da Silva
-Prefeito Municipal-