LEI MUNICIPAL Nº 445/1989, DE 24 DE MAIO DE 1989
Autoriza o executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná,
Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar no valor de NCZ$. 1.034.243,00 (Um milhão, trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e três cruzados novos) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER LEGISLATIVO | ||
0000 | Câmara Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 11.200,00 |
3.1.1.1.03 | Outras despesas variáveis | NCZ$ | 11.200,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 100,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 200,00 |
01 | PODER EXECUTIVO | ||
0100 | Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 53.991,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 6.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 7.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 800,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 12.100,00 |
3.2.2.2.00 | Transferências a Estado e ao Dist. Federal | NCZ$ | 600,00 |
02 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
0200 | Administração | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 27.894,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 1.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 1.640,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 3.800,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serv. Pessoais | NCZ$ | 2.500,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 37.000,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | NCZ$ | 13.577,00 |
3.2.5.2.00 | Pensionistas | NCZ$ | 3.693,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | NCZ$ | 1.081,00 |
3.2.6.1.00 | Juros de Dívidas Contratadas | NCZ$ | 300,00 |
3.2.8.0.00 | Contrib. P/ Formaç. do Patrimônio Serv. Púb. | NCZ$ | 3.300,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente | NCZ$ | 3.800,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | ||
0301 | Seção de Tributação e Fiscalização | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 6.450,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 1.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 1.500,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | ||
0302 | Contabilidade | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 23.100,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 1.400,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 300,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 410,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | NCZ$ | 280,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente | NCZ$ | 9.500,00 |
0303 | Tesouraria | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 5.077,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material permanente | NCZ$ | 1.800,00 |
0401 | Seção de obras | ||
4.1.1.1.00 | Obras e Instalações | NCZ$ | 72.000,00 |
0402 | Seção de Água e Esgotos | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 3.079,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 600,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 14.400,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente | NCZ$ | 250,00 |
0403 | Seção de Estradas Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 42.454,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 3.000,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 15.000,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 105.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 40.900,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | NCZ$ | 972,00 |
0405.1 | Seção de Limpeza Pública | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 2.800,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 504,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 100,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 100,00 |
0405.2 | Setor de Iluminação Pública | ||
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 210,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 13.500,00 |
0405.4 | Setor de Praças, Parques e Jardins | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 964,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 150,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 150,00 |
0405.5 | Setor de Mercados, Feiras e Matadouro | ||
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 85,00 |
0405.6 | Setor de Cemitério | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 2.307,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 300,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 220,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
0501 | Ensino Primário | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 223.463,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 3.500,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 58.000,00 |
3.1.1.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | NCZ$ | 600,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 39.000,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente | NCZ$ | 7.000,00 |
0502 | Educação Física e Desportos | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 523,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 350,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente | NCZ$ | 5.000,00 |
0503 | Pesquisa, Orientação e Difusão Cultural – Biblioteca Pública Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 2.188,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 160,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 160,00 |
4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente | NCZ$ | 600,00 |
06 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | ||
0602 | Assistência Médica e Odontológica | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 24.016,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 300,00 |
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 6.000,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | NCZ$ | 12.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 7.000,00 |
3.2.5.5.00 | Assistência Médico - Hospitalar | NCZ$ | 800,00 |
0603 | Assistência Social Médica e Hospitalar | ||
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 17.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 48.000,00 |
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior serão obtidos do Provável Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo nº 01/89, anexo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, 24 de maio de 1989.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-