LEI MUNICIPAL Nº 451/1989, DE 25 DE SETEMBRO DE 1989
Autoriza o Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná,
Faço saber que a Câmara Municipal de Leópolis, aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um Crédito Adicional suplementar no valor de NCZ$. 499.544,49 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzados novos e quarenta e nove centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER LEGISLATIVO | ||
0000 | Câmara Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens fixas | NCZ$ | 14.500,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 14.500,00 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | NCZ$ | 7.000,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 1.500,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | NCZ$ | 4.500,00 |
01 | PODER EXECUTIVO | ||
0100 | Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 41.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 3.500,00 |
02 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
0200 | Administração | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 30.000,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.00 | Obrigações Patronais | NCZ$ | 37.914,49 |
3.1.3.1.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | NCZ$ | 700,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | NCZ$ | 27.200,00 |
3.2.5.2.00 | Pensionistas | NCZ$ | 15.400,00 |
4.3.5.1.00 | Amortização da Dívida Contratada | NCZ$ | 2.600,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | ||
0301 | Seção de Tributação e Fiscalização | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 7.700,00 |
0302 | Contabilidade | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 25.000,00 |
0303 | Tesouraria | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 9.300,00 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇ.E SERV. URB. | ||
0400 | Administração | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 7.400,00 |
0402 | Seção de Água e Esgotos | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 4.500,00 |
0403 | Seção de Estradas Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 36.000,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | NCZ$ | 2.850,00 |
0405.1 | Seção de Limpeza Pública | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 2.900,00 |
0405.4 | Seção de Praças, Parques e Jardins | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 1.350,00 |
0405.6 | Seção de Cemitério | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 3.130,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
0501 | Ensino Primário | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 169.000,00 |
0502 | Educação Física e Desportos | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 1.400,00 |
0503 | Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural - Biblioteca Pública Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 2.200,00 |
06 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | ||
0602 | Assistência Médica e Odontológica | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 24.900,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 600,00 |
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior serão obtidos do Provável Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo nº 02/89, anexo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de setembro de 1989
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-