LEI MUNICIPAL Nº 459/1989, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1989
Autoriza o Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná,
Faço saber que a Câmara Municipal de Leópolis, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do exercício, um Crédito Adicional Suplementar no valor de NCZ$ 20.450,00 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta cruzados novos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER EXECUTIVO | ||
0000 | Câmara Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 3.600,00 |
3.1.1.1.03 | Outras despesas variáveis | NCZ$ | 3.600,00 |
02 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
0200 | Administração | ||
3.1.1.3.00 | Obrigações Patronais | NCZ$ | 4.500,00 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇ. E SERV. URBANOS | ||
0402 | Seção de Água e Esgotos | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e vantagens fixas | NCZ$ | 50,00 |
0403 | Seção de Estradas Municipal | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e vantagens fixas | NCZ$ | 3.600,00 |
0405.1 | Seção de Limpeza Pública | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e vantagens fixas | NCZ$ | 150,00 |
0405.4 | Setor de Praças, Parques e Jardins | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e vantagens fixas | NCZ$ | 350,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
0501 | Ensino Primário | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens fixas | NCZ$ | 4.400,00 |
0502 | Educação física e desportos | ||
3.1.1.1.03 | Outras despesas variáveis | NCZ$ | 200,00 |
Art. 2° - Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo anterior, serão obtidos com a redução total e/ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:
00 | PODER LEGISLATIVO | ||
0000 | Câmara Municipal | ||
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 107,76 |
01 | PODER EXECUTIVO | ||
0100 | Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 400,00 |
02 | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
0200 | Administração | ||
3.1.9.2.00 | Despesas de Exercício anterior | NCZ$ | 3,68 |
3.2.5.1.00 | Inativos | NCZ$ | 4.300,00 |
3.2.5.2.00 | Pensionistas | NCZ$ | 1.650,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | NCZ$ | 20,00 |
03 | DIVISÃO DE FINANÇAS | ||
0301 | Seção de Tributação e Fiscalização | ||
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 1.150,00 |
3.2.5.3.00 | Salário Família | NCZ$ | 50,00 |
0302 | Contabilidade | ||
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 384,91 |
3.2.5.3.00 | Salário família | NCZ$ | 31,33 |
04 | DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇ. E SERV. URBANOS | ||
0400 | Administração | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 4.300,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 750,00 |
0403 | Seção de Estradas Municipal | NCZ$ | 948,67 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 2.200,00 |
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 450,00 |
3.2.5.1.00 | Inativos | ||
0405.4 | Setor de Praças, Parques e Jardins | ||
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 18,16 |
0405.5 | Setor de Mercados, Feiras e Matadouro | ||
3.1.1.1.03 | Outras Despesas Variáveis | NCZ$ | 80,00 |
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 85,00 |
05 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
0502 | Educação Física e Desportos | ||
3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | NCZ$ | 20,34 |
0503 | Pesquisa, Orientação e Divulgação Cultural - Biblioteca Pública Municipal | ||
3.1.2.0.00 | Material de Consumo | NCZ$ | 0,15 |
06 | DIVISÃO DE SAÚDE E SERV. SOCIAL | ||
0602 | Assistência Médica Odontológica | ||
3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | NCZ$ | 2.900,00 |
3.1.1.1.02 | Diárias | NCZ$ | 600,00 |
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de dezembro de 1989.
Sérgio Reis Bordonal
-Prefeito Municipal-